当前位置: 首页 >揭东区 >白塔镇 >塔南村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员服务 返回列表
第三季度中共党员交纳党费报告单
发布时间:2021-09-13 15:07:05
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                               2021 年 9月7日报
姓名                三 季  本季实交金额   合计 备注
七月份   八月份 九月份
工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费
黄金鑫 3000 15 15 3000 15 15 3000 15 15 45
黄木光 3000 15 15 3000 15 15 3000 15 15 45
黄杜群 3000 15 15 3000 15 15 3000 15 15 45
黄娟妹 3000 15 15 3000 15 15 3000 15 15 45
夏碧华 3000 15 15 3000 15 15 3000 15 15 45
蔡树珊 1900 9.5 9.5 1900 9.5 9.5 1900 9.5 9.5 28.5
黄定杭 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄汉坤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
洪文珍 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄少明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄瑞林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄熙彤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
林锐娟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄树明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
陈碧吟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄瑞填 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄木从 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄定丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄刘雅 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄炎茂 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄若辉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄丽丹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄裕容 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄美忠 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
  (1)本季度应交纳党费人数74 ,已交纳党费人数 74 ,未交纳党费人数 0   
  (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份
        由缴款单位存查。
        交款人(签章)            经收人(签章)          2021年9月7日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                               2021 年 9月7日报
姓名                三 季  本季实交金额   合计 备注
七月份   八月份 九月份
工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费
黄婵娟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄和光 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄舜龙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄杰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄炎明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄娥莲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄国新 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄远琴 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄佳乐 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄绍河 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄斌群 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄嘉捷 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄凯鑫 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄少新 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄伍凤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄逸平 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄东俊 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄向阳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄玲珊 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄俊鑫 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄邓城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄玩琴 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄楚容 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
  (1)本季度应交纳党费人数74 ,已交纳党费人数 74 ,未交纳党费人数 0   
  (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份
        由缴款单位存查。
        交款人(签章)            经收人(签章)          2021年9月7日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                               2021 年 9月7日报
姓名                三 季  本季实交金额   合计 备注
七月份   八月份 九月份
工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费
黄金池 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄红兰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄细琴 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄刁君 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄章盛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄少华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄炳华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄金荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄道圆 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄洁珊 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄育彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄晓南 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄琼周 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄赛国 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄锐敏 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄伟明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄章智 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄丹霞 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄丹尼 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄耿通 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄燕漫 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄林燕 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄卫标 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄梓绵 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
夏立娜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
黄乐群 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
  (1)本季度应交纳党费人数74 ,已交纳党费人数 74 ,未交纳党费人数 0   
  (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份
        由缴款单位存查。
        交款人(签章)            经收人(签章)          2021年9月7日