揭阳市2020年行政村集体经济收入统计表 | |||||||||
填报单位(加盖公章):玉白村 | 单位:万元 填报日期:2021年8月11日 | ||||||||
序号 | 县(市、区)名 | 乡镇(街道、场)名 | 行政村名 | 总收入 | 其中 | ||||
①经营收入 | ②发包及上交收入 | ③投资收益 | ④补助收入 | ⑤其他收入 | |||||
1 | 揭东区 | 桂岭镇 | 玉白村 | 371.445129 | 125.7879 | 120.90555 | 124.751679 | ||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
备注:本次统计以行政村作为统计单位,包含行政村范围内所有农村集体经济组织。 |