当前位置: 首页 >揭东区 >玉湖镇 >马料堂村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
地力耕地补贴公示
发布时间:2021-08-12 11:10:45
2021年玉湖镇马料堂村耕地地力补贴资金发放明细公示表
玉湖镇人民政府(印章)                    村(社)印章             
公示时间:2021年7月31日至2021年8月6日为期7天
序号 姓名 身份证号 银行账号 补贴面积 补贴金额84.8元/亩
11872 黄德明 440525********4154 800100********117 0.64 54.27
11873 黄婵平 440525********4113 800100********849 0.48 40.7
11874 黄永业 440525********4137 800100********795 0.96 81.41
11875 黄罗雄 440525********4211 800100********559 0.16 13.57
11876 黄曲光 440525********4114 800100********821 1.28 108.54
11877 黄再光 440525********4151 800100********466 1.12 94.98
11878 黄永明 440525********4130 621018********57090 1.12 94.98
11879 黄桂英 440525********414X 800100********327 0.64 54.27
11880 黄锦雄 440525********4137 621018********10063 0.96 81.41
11881 黄业生 445221********4135 621728********87627 0.64 54.27
11882 黄妙花 440525********4121 800100********039 0.32 27.14
11883 黄淑兰 440525********4227 800100********975 0.64 54.27
11884 孙九娘 440525********4126 621018********48171 0.16 13.57
11885 黄秉雄 440525********4116 621728********33856 0.8 67.84
11886 黄秋雄 445221********4137 621018********47009 1.12 94.98
11887 黄绍发 440525********4239 800100********252 1.6 135.68
11888 黄文泉 440525********4151 621018********47395 1.12 94.98
11889 黄宝业 440525********4139 800100********519 0.32 27.14
11890 黄细何 440525********4156 800100********184 0.8 67.84
11891 黄细春 440525********4110 621728********30580 0.8 67.84
11892 黄德虎 440525********4151 800100********349 0.8 67.84
11893 黄秋婵 445221********4180 800100********392 0.8 67.84
11894 黄汉存 440525********4112 800100********940 1.12 94.98
11895 黄荣美 440525********4110 800100********586 0.64 54.27
11896 黄秋沅 445221********4193 621728********91967 0.96 81.41
11897 黄平标 440525********411X 621018********56449 0.8 67.84
11898 黄何松 440525********4155 800100********799 0.96 81.41
11899 黄琼泉 440525********4155 800100********804 1.12 94.98
11900 黄来英 440525********416X 621518********56648 0.16 13.57
11901 黄少雄 440525********4137 621018********85308 0.8 67.84
11902 黄秀光 440525********4150 800100********347 1.28 108.54
11903 王秀恩 440525********4148 621018********87197 0.64 54.27
11904 黄春怀 440525********4232 621728********05681 0.64 54.27
11905 黄岳坤 440525********4113 621518********56705 0.8 67.84
11906 黄造有 440525********4113 800100********774 1.12 94.98
11907 黄华心 440525********4114 621018********89359 0.8 67.84
11908 黄岳文 440525********4136 800100********641 0.48 40.7
11909 黄德泉 440525********413X 800100********390 0.96 81.41
11910 黄国君 445221********4114 621018********85951 0.96 81.41
11911 黄细华 440525********4154 621728********20202 1.12 94.98
11912 黄瑞斌 440525********4113 621728********30564 0.8 67.84
11913 黄俊茂 445221********4154 621728********20987 1.12 94.98
11914 黄瑞泉 440525********4218 800100********666 1.12 94.98
11915 黄绍林 440525********4217 621018********51183 0.16 13.57
11916 黄暹泉 440525********417X 800100********585 1.12 94.98
11917 黄锦泉 440525********4110 621728********30770 0.64 54.27
11918 黄必纯 440525********4153 621018********56597 1.12 94.98
11919 黄赛芬 440525********4122 800100********457 1.12 94.98
11920 黄平光 440525********4137 800100********708 0.8 67.84
11921 黄培荣 445221********4270 621018********55094 0.8 67.84
11922 黄远林 440525********4131 800100********727 0.16 13.57
11923 黄如君 440525********4131 800100********988 1.12 94.98
11924 黄永雄 440525********4199 800100********985 0.96 81.41
11925 黄东林 440525********4135 621018********05660 0.48 40.7
11926 黄雄 440525********4133 800100********725 0.8 67.84
11927 黄惠光 440525********4158 800100********993 0.64 54.27
11928 黄旭君 440525********4148 800100********792 1.12 94.98
11929 黄国华 445221********421X 621728********29888 0.64 54.27
11930 黄雄明 440525********4159 621728********42174 0.96 81.41
11931 黄悦明 440525********4133 621728********30572 1.12 94.98
11932 黄秋杰 445221********4133 621728********30788 0.16 13.57
11933 黄平茂 440525********4159 621018********02953 1.12 94.98
11934 黄岳雄 440525********4131 621728********25960 0.8 67.84
11935 徐龙招 440525********4144 800100********529 0.16 13.57
11936 黄雅尔 440525********4159 621728********20053 0.96 81.41
11937 黄国花 445221********4124 800100********535 0.96 81.41
11938 黄文城 440525********4155 800100********298 0.32 27.14
11939 黄锦庄 440525********4126 800100********639 1.12 94.98
11940 黄友泉 440525********4113 621018********86173 1.12 94.98
11941 黄合通 440525********4214 800100********858 0.32 27.14
11942 黄必水 440525********4131 621728********41697 0.64 54.27
11943 黄丽兰 440525********4168 621018********42067 0.32 27.14
11944 黄锦杰 445221********4118 621728********30796 0.64 54.27
11945 黄清泉 440525********4131 800100********911 1.12 94.98
11946 全美英 433022********4520 621728********83083 0.64 54.27
11947 黄建周 440525********4113 800100********550 0.64 54.27
11948 黄清合 440525********4118 800100********549 0.64 54.27
11949 黄运周 440525********4177 621018********56704 1.76 149.25
11950 黄自辉 440525********4175 621728********33048 0.64 54.27
11951 黄李华 440525********4156 621018********86454 0.32 27.14
11952 黄存有 440525********4133 800100********488 0.8 67.84
11953 黄绿斌 440525********4198 621018********13512 0.8 67.84
11954 黄自强 440525********4194 621728********21745 0.64 54.27
11955 黄广泉 440525********4133 800100********844 1.28 108.54
11956 黄细泉 440525********4115 800100********854 0.64 54.27
11957 卢映吟 445221********4165 800100********933 0.16 13.57
11958 李巧兰 445221********4141 800100********593 0.8 67.84
11959 刘美贞 440525********4183 800100********330 1.6 135.68
11960 黄文光 440525********413X 621018********88062 0.48 40.7
11961 黄徐光 440525********4114 800100********445 0.96 81.41
11962 黄乔木 445221********4151 621728********83667 0.96 81.41
11963 黄俊波 445221********4132 621518********63438 0.8 67.84
11964 黄梅发 440525********4133 800100********925 0.64 54.27
11965 黄明泉 440525********415X 800100********757 0.48 40.7
11966 韦艳娇 450121********0340 621728********47389 0.32 27.14
11967 黄培杰 440525********4178 800100********723 0.64 54.27
11968 黄奈泉 440525********4154 800100********715 1.12 94.98
11969 黄秀平 440525********4197 800100********320 0.64 54.27
11970 朱艳娟 440525********416X 800100********458 1.28 108.54
11971 黄南周 440525********411X 621018********56738 1.28 108.54
11972 黄细达 440525********4133 621018********38416 0.64 54.27
11973 黄茂雄 440525********4217 621018********78543 1.44 122.11
11974 黄吴泉 440525********4135 800100********597 0.96 81.41
11975 黄春盛 440525********4150 621728********40688 0.64 54.27
11976 黄绿坤 440525********421X 800100********149 0.8 67.84
11977 黄海平 440525********4115 800100********851 0.16 13.57
11978 黄惜祥 440525********4173 800100********632 0.32 27.14
11979 黄建南 440525********4259 800100********533 0.64 54.27
11980 黄各兴 440525********411X 800100********492 0.96 81.41
11981 黄春华 440525********4135 621728********83972 0.64 54.27
11982 黄清夏 440525********4131 800100********834 1.12 94.98
11983 黄瑞平 440525********4132 800100********123 0.64 54.27
11984 黄粉芳 445221********4143 621728********80283 1.12 94.98
11985 梁桂香 440525********4126 800100********145 0.16 13.57
11986 黄益雄 440525********4115 621518********74401 0.8 67.84
11987 黄益平 440525********4136 800100********469 0.48 40.7
11988 黄岳光 440525********4196 621018********56571 0.48 40.7
11989 黄俊浩 445221********4173 621728********71451 0.64 54.27
11990 黄俊泉 440525********4178 800100********142 0.32 27.14
11991 黄英杰 440525********4217 800100********707 0.96 81.41
11992 黄雄辉 440525********4137 800100********840 0.16 13.57
11993 黄绿廷 440525********4120 800100********648 0.32 27.14
11994 黄木金 445221********4153 800100********370 0.16 13.57
11995 黄汉光 440525********411X 621018********06155 0.64 54.27
11996 张莲娇 440525********4127 621518********56812 0.64 54.27
11997 黄文标 440525********4153 621728********56692 1.44 122.11
11998 黄明春 440525********4150 800100********168 0.8 67.84
11999 黄春旋 440525********4207 621018********50670 0.32 27.14
12000 黄钦军 445221********4136 621728********87213 0.96 81.41
12001 黄木珍 445221********4148 800100********737 1.12 94.98
12002 黄胜辉 440525********4139 800100********088 0.64 54.27
12003 黄静何 445221********4155 621518********46082 0.96 81.41
12004 黄建明 440525********4133 621518********67003 0.8 67.84
12005 黄旭冬 445221********4177 621728********33989 0.64 54.27
12006 黄锡周 440525********4155 800100********324 0.32 27.14
12007 黄绍明 440525********4153 621018********02516 0.32 27.14
12008 黄明坤 440525********4137 621018********38937 0.16 13.57
12009 黄耀明 440525********4138 621018********51472 0.8 67.84
12010 黄俊娜 440525********4142 621728********31594 0.48 40.7
12011 黄凤标 440525********4156 800100********241 1.12 94.98
12012 黄绿辉 440525********4114 621018********05546 0.64 54.27
12013 黄凯生 440525********4175 800100********855 1.12 94.98
12014 黄兆生 440525********4177 621518********46157 0.64 54.27
12015 黄建忠 440525********4119 621018********51175 0.96 81.41
12016 黄金凯 440525********4136 800100********780 1.28 108.54
12017 黄福亮 440525********4158 800100********651 0.48 40.7
12018 黄细学 440525********4178 800100********156 0.8 67.84
12019 黄树清 440525********4165 621728********06342 1.44 122.11
12020 黄锦松 440525********4216 621018********55524 0.96 81.41
12021 黄粒泉 440525********4159 621728********40506 0.48 40.7
12022 黄洁鸿 445221********4136 621728********44091 0.64 54.27
12023 黄再钦 460031********161X 800100********360 0.48 40.7
12024 黄明广 440525********4199 621018********08419 0.8 67.84
12025 黄建超 440525********4157 621018********56944 1.12 94.98
12026 黄金城 440525********4117 800100********028 0.8 67.84
12027 黄细海 460029********7014 800100********642 1.12 94.98
12028 黄永辉 440525********4170 800100********412 0.48 40.7
12029 黄益昌 445221********4119 800100********349 0.32 27.14
12030 黄少华 440525********4179 800100********202 0.32 27.14
12031 黄俊福 445221********4136 621728********17741 0.48 40.7
12032 黄洁辉 445221********4117 621728********25978 0.8 67.84
12033 黄春泉 440525********4119 800100********733 0.96 81.41
12034 黄徐坤 440525********4210 800100********202 0.8 67.84
12035 黄明华 440525********4170 800100********461 0.96 81.41
12036 黄建林 440525********4156 800100********343 0.16 13.57
12037 黄深渊 440525********4114 800100********574 0.96 81.41
12038 黄晓娟 445221********4160 621728********30879 0.16 13.57
12039 黄合明 440525********4152 800100********147 1.12 94.98
12040 黄德辉 440525********4137 621728********17417 0.96 81.41
12041 黄友光 440525********4153 621018********57223 0.48 40.7
12042 黄汉权 445221********4154 621018********55672 0.64 54.27
12043 黄胜昌 440525********4138 800100********456 1.12 94.98
12044 黄晓强 445221********4110 800100********292 0.32 27.14
12045 黄耀坤 440525********4154 800100********120 0.48 40.7
12046 倪亚楼 440525********412X 800100********907 0.16 13.57
12047 黄瑞南 440525********4178 800100********955 1.28 108.54
12048 黄明文 440525********4152 621018********12977 0.64 54.27
12049 黄瑞忠 440525********4139 621018********15764 1.92 162.82
12050 黄建军 440525********4116 621728********04939 0.64 54.27
12051 黄荣芝 440525********4154 800100********724 0.96 81.41
12052 黄小丽 440525********4221 800100********559 0.48 40.7
12053 黄南发 440525********4134 800100********409 0.16 13.57
12054 黄惠华 440525********4130 800100********136 0.32 27.14
12055 黄锐丰 445221********4138 800100********672 0.16 13.57
12056 黄雄辉 440525********4130 800100********219 1.12 94.98
12057 黄凯松 445221********4172 621728********73743 0.96 81.41
12058 黄藤兴 440525********4119 621018********56837 0.48 40.7
12059 黄艳辉 440525********4159 621018********87692 0.8 67.84
12060 黄锦隆 440525********4179 621728********28915 1.12 94.98
12061 黄耀亮 440525********4112 621018********56274 0.8 67.84
12062 黄友杰 440525********4116 800100********858 0.8 67.84
12063 黄紫红 445221********422X 621728********23410 0.32 27.14
12064 卢妙婵 445221********414X 800100********403 0.64 54.27
12065 黄细梭 440525********4134 621018********93726 0.96 81.41
12066 黄木生 445221********4153 621728********20335 0.96 81.41
12067 黄贤周 440525********4118 621018********56613 0.8 67.84
12068 黄亦双 445221********4171 621728********13104 0.8 67.84
12069 黄玉发 440525********4119 800100********709 0.8 67.84
12070 黄合辉 440525********4172 800100********818 0.64 54.27
12071 黄玉泉 440525********4173 621018********57132 0.96 81.41
12072 黄惜安 440525********4137 621518********58016 0.48 40.7
12073 黄徐婵 440525********4148 621018********12613 0.64 54.27
12074 黄光华 440525********4170 621018********13521 0.64 54.27
12075 黄建明 440525********4130 621018********14628 0.64 54.27
12076 黄招英 440525********4128 800100********278 1.12 94.98
12077 黄永松 440525********4116 621018********55631 0.64 54.27
12078 郭汉苗 445221********4121 621018********74023 0.16 13.57
12079 黄炎光 440525********4115 621018********48163 1.28 108.54
12080 黄铭彬 445221********4115 621018********55607 0.32 27.14
12081 黄建生 440525********4132 621018********89599 0.8 67.84
12082 黄雄平 440525********4192 800100********780 0.48 40.7
12083 黄召忠 440525********4135 800100********897 0.8 67.84
12084 黄平业 440525********4139 621728********56759 1.28 108.54
12085 黄明学 440525********413X 800100********412 1.28 108.54
12086 黄德现 440525********4152 800100********419 0.32 27.14
12087 黄秋泉 440525********4115 800100********776 1.12 94.98
12088 黄武深 445221********4114 621728********83568 0.64 54.27
12089 黄婵立 440525********4234 800100********651 0.8 67.84
12090 黄晓生 440525********4113 621728********14292 0.96 81.41
12091 黄木泉 440525********4210 621728********40183 0.8 67.84
12092 黄炎泉 445221********4113 800100********475 0.32 27.14
12093 黄妙琼 440525********4147 621018********48759 0.96 81.41
12094 黄平昌 440525********4176 621018********46959 0.96 81.41
12095 黄春龙 445221********4116 621018********55789 0.8 67.84
12096 黄小雄 440525********4135 621518********59824 0.96 81.41
12097 黄凯怀 440525********4114 800100********438 0.64 54.27
12098 黄并雄 445221********4115 621728********17576 0.8 67.84
12099 黄瑞兴 440525********4176 800100********512 1.12 94.98
12100 黄炳泉 445221********4138 800100********042 1.12 94.98
12101 黄江雄 440525********4172 800100********969 0.96 81.41
12102 黄瑞强 440525********421X 621018********54600 0.96 81.41
12103 黄雪强 440525********4172 621018********54592 0.96 81.41
12104 黄木青 445221********4174 621728********80168 1.12 94.98
12105 黄耀喜 445221********4110 621018********47437 0.16 13.57
12106 黄德发 440525********4137 800100********218 0.32 27.14
12107 黄宏泉  440525********4110 800100********114 0.96 81.41
12108 黄文其 440525********4199 621018********54717 0.8 67.84
12109 黄春发 445221********4158 621728********34999 0.96 81.41
12110 黄耀华 440525********4158 800100********317 0.48 40.7
12111 黄如平 440525********4154 800100********262 0.16 13.57
12112 黄锡林 440525********4154 621728********11359 0.32 27.14
12113 黄龙武 440525********4139 800100********478 0.32 27.14
12114 黄建光 440525********4174 800100********307 0.48 40.7
12115 黄建海 440525********4114 621018********05744 1.12 94.98
12116 黄晓彬 445221********4191 621728********96289 0.96 81.41
12117 黄继华 440525********4139 621018********57280 0.96 81.41
12118 黄良珠 440525********4169 800100********097 1.92 162.82
12119 黄育英 445221********4205 800100********484 0.64 54.27
12120 许素吟 440525********4122 800100********035 0.16 13.57
12121 黄惜光 440525********4191 800100********909 0.96 81.41
12122 黄卓伟 440525********4131 800100********267 0.32 27.14
12123 黄乔达 445221********4152 621728********30689 0.64 54.27
12124 黄俊鑫 440525********4117 621728********30887 0.8 67.84
12125 黄婵绿 445221********4168 800100********659 0.48 40.7
12126 黄瑞雄 440525********4135 621018********55078 0.8 67.84
12127 朱香霞 440525********4127 800100********158 0.48 40.7
12128 黄玩华 440525********4136 621728********41556 0.96 81.41
12129 黄岳存 440525********4132 621518********67581 0.64 54.27
12130 黄素亮 440525********4114 621018********06163 0.48 40.7
12131 黄奇苏 440525********411X 800100********594 0.96 81.41
12132 黄婵良 440525********4116 800100********550 0.48 40.7
12133 黄雄生 440525********4175 621018********12951 0.32 27.14
12134 邱丽梅 445121********3624 800100********110 0.64 54.27
12135 黄洋业 440525********4134 800100********573 0.32 27.14
12136 黄明城 440525********4191 621728********23396 1.12 94.98
12137 黄校钟 440525********4115 800100********830 0.8 67.84
12138 黄良明 440525********4111 800100********159 0.16 13.57
12139 罗炎清 440528********4126 800100********283 0.8 67.84
12140 黄玉辉 440525********4118 800100********090 1.12 94.98
12141 黄旭辉 440525********4155 621728********30630 1.12 94.98
12142 黄源锦 445221********4195 621018********18628 0.8 67.84
12143 黄春辉 440525********4115 800100********409 0.64 54.27
12144 黄梅兰 440525********4142 621018********95259 0.8 67.84
12145 黄瑞龙 440525********4137 621728********30648 0.8 67.84
12146 黄荣泉 440525********4158 800100********510 0.96 81.41
12147 黄并琴 440525********4133 800100********102 0.96 81.41
12148 黄细明 440525********4159 800100********981 0.64 54.27
12149 黄来明 445221********4156 800100********011 1.28 108.54
12150 黄大钳 440525********4197 800100********975 0.32 27.14
12151 黄粉雄 440525********4197 621518********63362 0.64 54.27
12152 黄兴泉 440525********4119 800100********891 1.12 94.98
12153 黄各祥 440525********4156 800100********494 0.96 81.41
12154 黄俊雄 440525********4110 621018********15963 0.48 40.7
12155 黄电雄 440525********4119 800100********496 0.48 40.7
12156 黄自雄 440525********4112 621018********54824 0.96 81.41
12157 黄宏生 445221********413X 621728********84541 1.44 122.11
12158 黄岑发 445221********4155 621018********91009 0.64 54.27
12159 黄海生 445221********4278 621728********43388 0.48 40.7
12160 黄凤婵 440525********4142 621728********92411 1.12 94.98
12161 黄业忠 440525********4142 800100********784 0.16 13.57
12162 黄建隆 440525********4110 800100********691 1.12 94.98
12163 黄清杰 440525********4172 621728********30622 0.8 67.84
12164 黄燕武 445221********4135 800100********446 0.96 81.41
12165 黄圳鑫 445221********4135 621728********05871 0.16 13.57
12166 黄武周 440525********4156 621728********30945 0.64 54.27
12167 黄婵其 440525********4150 800100********680 0.96 81.41
12168 黄婵泉 440525********4175 800100********659 1.12 94.98
12169 黄晓杰 440525********4156 621018********23693 0.8 67.84
12170 黄明生 440525********4177 800100********623 0.8 67.84
12171 黄颂彬 445221********4157 621728********44912 0.96 81.41
12172 黄惠芳 440525********414X 800100********856 0.96 81.41
12173 黄森滔 445221********4113 800100********530 0.64 54.27
12174 黄小雄 440525********4132 621728********11652 1.12 94.98
12175 黄陈光 440525********4215 800100********955 0.8 67.84
12176 黄明雄 440525********4190 800100********488 0.64 54.27
12177 黄晓平 445221********4156 621728********37262 0.96 81.41
12178 黄秀明 440525********4193 800100********386 1.44 122.11
12179 黄裕钦 445221********4114 800100********462 0.32 27.14
12180 黄俊建 445221********4111 800100********234 0.96 81.41
12181 卢美香 440525********4128 800100********211 0.32 27.14
12182 黄建松 440525********4155 800100********472 1.44 122.11
12183 黄伟红 445221********4189 621728********30994 0.32 27.14
12184 黄召金 440525********4150 621728********07604 0.8 67.84
12185 黄华祥 440525********4156 800100********787 0.48 40.7
12186 黄雄君 440525********4214 621728********41991 0.32 27.14
12187 黄文泉 440525********4111 800100********937 1.12 94.98
12188 黄其岳 440525********4177 800100********826 0.16 13.57
12189 黄彩生 440525********4156 621728********42593 0.8 67.84
12190 黄永青 440525********4131 621018********85084 0.64 54.27
12191 黄吴光 440525********4112 800100********463 0.8 67.84
12192 黄旭华 445221********4135 621728********45128 0.8 67.84
12193 黄丽芳 440525********414X 621018********56886 1.12 94.98
12194 黄国华 440525********4211 621728********30119 0.64 54.27
12195 黄建彬 460032********3373 621728********09472 0.48 40.7
12196 黄建泉 440525********4132 800100********126 0.16 13.57
12197 黄雄州 445221********4119 621018********14114 0.8 67.84
12198 黄亮辉 440525********4132 621728********05740 0.96 81.41
12199 黄欣华 440525********4135 621018********27336 1.28 108.54
12200 黄晓东 440525********4112 621018********56746 0.64 54.27
12201 黄喜泉 440525********4157 800100********861 0.48 40.7
12202 黄洁华 440525********4153 800100********727 1.12 94.98
12203 黄秋泉 440525********413X 621018********54659 0.32 27.14
12204 黄雪春 445221********4112 621728********43708 0.96 81.41
12205 黄雪东 445221********4135 621728********45521 0.64 54.27
12206 黄晓杰 440525********4113 621728********33072 0.8 67.84
12207 黄晓鑫 445221********4117 800100********762 0.48 40.7
12208 黄关松 440525********4157 621018********38291 0.96 81.41
12209 黄建焦 440525********4131 621728********31117 0.8 67.84
12210 黄培良 440525********4150 621018********89268 0.8 67.84
12211 黄惜辉 440525********4119 621728********29772 0.32 27.14
12212 黄勤辉 445221********4170 800100********954 0.96 81.41
12213 黄粉泉 440525********4175 800100********901 0.64 54.27
12214 黄章生 445221********4157 800100********575 0.48 40.7
12215 黄炳华 440525********4159 800100********185 0.8 67.84
12216 黄钰钦 440525********4173 800100********277 0.32 27.14
12217 黄木杰 440525********4156 621728********32065 0.8 67.84
12218 黄巧婵 440525********4205 800100********933 0.32 27.14
12219 黄福传 440525********4153 800100********245 0.48 40.7
12220 黄海城 460003********7050 621728********32735 0.64 54.27
12221 黄跃辉 440525********4154 621728********42353 0.8 67.84
12222 黄跃华 440525********4155 621728********40241 0.8 67.84
12223 黄惠明 440525********4172 621728********33253 1.6 135.68
12224 黄合平 440525********4136 800100********351 0.8 67.84
12225 黄清辉 440525********4157 800100********242 0.96 81.41
12226 黄炎彪 445221********4138 621018********51845 0.32 27.14
12227 黄小雄 440525********4111 800100********562 1.28 108.54
12228 黄再雄 445221********419X 800100********687 0.16 13.57
12229 黄来泉 440525********4131 800100********677 0.96 81.41
12230 陈绿专 440525********4124 800100********871 0.96 81.41
12231 黄俊斌 440525********4153 621728********35004 0.48 40.7
12232 黄良合 440525********4172 621728********96362 0.96 81.41
12233 黄锦雄 445221********417X 800100********389 0.8 67.84
12234 黄瑞雄 440525********4116 800100********530 0.8 67.84
12235 黄广益 440525********4175 800100********007 0.32 27.14
12236 黄雄武 440525********4118 621728********47082 1.12 94.98
12237 黄翠娟 440525********4122 800100********120 0.32 27.14
12238 黄惠良 440525********4191 800100********368 0.16 13.57
12239 黄粉泉 440525********4134 621728********33916 1.28 108.54
12240 黄荣君 445221********4195 621728********31042 0.8 67.84
12241 黄粉贞 440525********4148 800100********290 0.8 67.84
12242 黄春光 440525********4190 800100********759 0.96 81.41
12243 黄大泉 440525********4112 800100********511 0.8 67.84
12244 黄绍华 440525********4119 621018********89235 1.12 94.98
12245 黄定良 440525********4158 800100********021 1.12 94.98
12246 黄广盛 440525********4131 621018********56993 0.8 67.84
12247 黄昌辉 440525********4138 621018********57033 0.8 67.84
12248 黄良坤 440525********4237 621018********54683 1.12 94.98
12249 黄明光 440525********4153 800100********779 1.12 94.98
12250 黄柏林 440525********4110 621728********31026 0.96 81.41
12251 黄俊斌 445221********4172 621728********18616 0.16 13.57
12252 黄爱发 440525********4111 800100********602 0.32 27.14
12253 黄雄光 440525********421X 800100********372 0.8 67.84
12254 黄南祥 440525********4153 800100********371 0.16 13.57
12255 黄益辉 440525********4110 800100********606 1.28 108.54
12256 黄秀坤 440525********4170 621728********46787 1.12 94.98
12257 黄纪辉 440525********415X 621728********32073 0.8 67.84
12258 黄俊祥 440525********4170 621728********29426 0.96 81.41
12259 黄小玲 445221********4184 800100********727 0.48 40.7
12260 黄耿峰 440105********5755 800100********956 0.8 67.84
12261 黄秋见 440525********417X 621728********31059 0.8 67.84
12262 黄惠龙 440525********4115 621728********31083 1.12 94.98
12263 黄友坤 440525********4152 800100********760 1.28 108.54
12264 黄木存 440525********4177 800100********688 0.96 81.41
12265 黄锡雄 440525********4115 800100********406 1.12 94.98
12266 黄木坤 440525********4139 621018********56134 0.96 81.41
12267 黄越林 440525********4213 800100********399 0.64 54.27
12268 黄建发 440525********4135 621518********70649 0.96 81.41
12269 黄雄杰 440525********4139 621728********40061 0.64 54.27
12270 肖萍 440223********2742 800100********015 0.64 54.27
12271 黄德钦 440525********4152 621728********31067 0.64 54.27
12272 黄惜雄 440525********4132 800100********859 0.48 40.7
12273 黄秋雄 440525********4170 800100********960 0.8 67.84
12274 黄惜雄 445221********413X 800100********423 0.8 67.84
12275 黄利雄 440525********4134 800100********131 0.96 81.41
12276 黄培松 440525********417X 621018********78519 0.32 27.14
12277 黄惠雄 440525********4119 800100********822 1.76 149.25
12278 黄绍州 440525********4152 800100********001 0.64 54.27
12279 黄为春 440525********4153 800100********145 0.48 40.7
12280 黄平泉 440525********413X 800100********260 1.76 149.25
12281 黄廷周 440525********4119 800100********378 0.96 81.41
12282 黄晓芝 445221********4142 800100********133 0.64 54.27
12283 黄细强 440525********4119 800100********711 1.92 162.82
12284 黄华泉 440525********4135 621728********21752 1.12 94.98
12285 黄定泉 440525********4195 621018********79418 0.96 81.41
12286 黄国光 445221********4174 800100********320 1.12 94.98
12287 黄木雄 440525********411X 800100********636 0.64 54.27
12288 黄绿华 445221********4179 621018********86876 0.48 40.7
12289 黄陈坤 445221********4177 800100********613 0.64 54.27
12290 黄梓伦 440525********4257 800100********004 0.48 40.7
12291 黄合泉 440525********4179 621018********06106 0.64 54.27
12292 黄小辉 440525********4139 800100********438 0.64 54.27
12293 黄凤杰 445221********4130 800100********618 0.8 67.84
12294 黄卓锐 440525********4193 621728********32107 1.12 94.98
12295 黄吉泉 440525********4131 621018********56688 1.44 122.11
12296 黄周祥 445221********4112 800100********285 0.64 54.27
12297 黄荣钦 440525********4153 800100********818 0.96 81.41
12298 黄育欣 440525********4151 800100********294 0.64 54.27
12299 黄炳光 440525********415X 800100********486 0.96 81.41
12300 黄少杰 445221********415X 621728********45554 0.64 54.27
12301 黄益华 440525********4134 621518********45266 0.64 54.27
12302 黄万光 445221********4155 800100********896 0.32 27.14
12303 黄秀明 440525********4135 621728********32313 0.8 67.84
12304 黄华光 445221********4110 800100********978 1.28 108.54
12305 林楚霞 440525********4126 621728********75891 0.48 40.7
12306 黄素文 440525********4119 800100********823 0.96 81.41
12307 黄鸿波 445221********4136 800100********589 0.8 67.84
12308 黄春雄 440525********4196 800100********903 0.96 81.41
12309 黄岳春 440525********4130 800100********054 0.8 67.84
12310 刘惠金 445221********4149 621728********31075 0.8 67.84
12311 许玉娥 445221********4202 800100********578 0.16 13.57
12312 黄宏雄 440525********4172 621728********13468 0.8 67.84
12313 黄昌海 440525********4150 621018********25172 0.8 67.84
12314 黄建雄 440525********417X 621728********31182 1.76 149.25
12315 黄雄文 440525********4171 621728********32362 0.64 54.27
12316 黄为松 440525********4134 800100********139 0.96 81.41
12317 黄雪松 445221********4110 621018********16350 0.96 81.41
12318 黄和琼 440525********4136 800100********817 0.64 54.27
12319 黄李贞 440525********4141 800100********015 0.96 81.41
12320 黄华生 440525********4176 800100********432 0.96 81.41
12321 黄耿辉 440525********4174 800100********421 0.8 67.84
12322 罗杏花 440525********4122 800100********668 1.28 108.54
12323 陈瑞清 440525********4163 800100********928 0.32 27.14
12324 徐赛清 440525********4146 800100********506 0.16 13.57
12325 黄玉泉 440525********4153 800100********419 0.8 67.84
12326 黄庆辉 440525********4114 621728********83675 0.32 27.14
12327 黄建水 440525********4115 621728********83683 0.64 54.27
12328 黄建坤 440525********4138 621728********91579 0.16 13.57
12329 黄清辉 440525********4134 621018********12852 0.64 54.27
12330 黄瑞婵 440525********4121 621018********33201 1.12 94.98
12331 黄军平 440525********4135 800100********803 0.64 54.27
12332 黄宏雄 440525********4150 621018********89771 0.96 81.41
12333 黄惠雄 440525********4136 800100********042 0.64 54.27
12334 黄龙坤 440525********4174 800100********167 0.32 27.14
12335 黄锦龙 440525********4192 800100********496 0.64 54.27
12336 黄建彬 440525********4112 800100********718 0.64 54.27
12337 黄广文 440525********4194 621018********56860 0.8 67.84
12338 黄婵辉 440525********4156 621728********84178 0.64 54.27
12339 黄建喜 440525********4130 621728********45588 0.64 54.27
12340 黄惜松 445221********4135 621728********56036 1.6 135.68
12341 黄锐杰 440525********4117 621728********31018 0.48 40.7
12342 黄俊明 445221********4234 621728********40673 1.12 94.98
12343 黄细州 440525********4113 621018********56233 1.12 94.98
12344 黄宏美 440525********4130 621728********18681 1.28 108.54
