中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
单位(盖章) | 广和第一支部 | 2021年 3 月28日报 | |||||||||
姓 名 | 第一季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||||||
工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
张喜波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张桂标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张耀波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张炳怀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张静标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
杨珊 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张瑞强 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张佩卿 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张佳妍 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张姚武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张碧珍 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张鲁 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张苏海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张平葵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
林璧华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张胜标 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 16 ,已交纳党费人数 16 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
交款人(签章) | 经收人(签章) | 2021 年 03 月 28 日 | 03月 | 28日 | |||||||
中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
单位(盖章) | 广和第一支部 | 2021年 3 月28日报 | |||||||||
姓 名 | 第一季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||||||
工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
张伟忠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张锐熙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
冯文杏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张秋红 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张妙娜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张贤锋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张陈辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张卓宽 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张景明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张武廷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张俊波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张炳金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张昌成 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张妙玲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张勇 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张晓川 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
说 明 (1)本季度应交纳党费人数 16 ,已交纳党费人数 16 ,未交纳党费人数 0 。 (2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 |
|||||||||||
交款人(签章) | 经收人(签章) | 2021 年 03月 28 日 | 03月 | 28日 | |||||||
中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
单位(盖章) | 广和第一支部 | 2021年 03月28日报 | |||||||||
姓 名 | 第一季度 | 本季实交金额合计 | 备注 | ||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||||||
工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
张漫燕 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张梓豪 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张春鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张佳如 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张金港 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |