曲溪街道五堆村(社区)妇联第二届执行委员会委员名册表 | |||||||
填表时间: 2021 年 3 月 18 日 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 政治面貌 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 陈少卿 | 1970.9 | 高中 | 党员 | 妇联主席、支委、村委 | 18927083976 | |
2 | 吴俊卿 | 1952.6 | 高中 | 群众 | 执委副主席 | 13927026613 | |
3 | 余彩溶 | 1993.7 | 大专 | 群众 | 执委副主席(兼职) | 15992547551 | |
4 | 江佩吟 | 1953.1 | 中专 | 党员 | 执委 | 13902768585 | |
5 | 吴佩娟 | 1958.10 | 高中 | 党员 | 执委 | 13502567962 | |
6 | 吴双凤 | 1952.5 | 高中 | 党员 | 执委 | 13302752388 | |
7 | 吴惠玉 | 1955.8 | 初中 | 群众 | 执委 | 15915699817 | |
8 | 吴惠柔 | 1954.9 | 高中 | 党员 | 执委 | 18312000297 | |
9 | 杨丽瑜 | 1977.12 | 大专 | 群众 | 执委 | 13687489368 | |
10 | 吴明华 | 1974.5 | 高中 | 群众 | 执委 | 13543962759 | |
11 | 吴瑶珠 | 1965.10 | 高中 | 群众 | 执委 | 18122675189 | |
备注:职务请填妇联主席、专职/兼职副主席、执委,如果在支委和村委有任职的,要一并填写支委/村委。 |