序号 | 户主姓名 | 住址 | 享受保障人数 | 户月保障金额 | 享受低保家庭人口总收入/月 | 最低生活保障标准 | 开户银行 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 |
1 | 陈胜 | 城西居委 | 4 | 2504 | 900 | 851 | 农商银行 | 陈婉琦 | 陈弘德 |
郑玉吟 | |||||||||
2 | 倪自发 | 城西居委 | 3 | 1878 | 675 | 851 | 农商银行 | 洪细娟 | 倪英博 |
3 | 谢协荣 | 城西居委 | 4 | 2504 | 900 | 851 | 农商银行 | 谢素英 | 谢东芹 |
杨丽君 | |||||||||
4 | 林志洪 | 城西居委 | 2 | 1252 | 450 | 851 | 农商银行 | 朱树龙 | |
5 | 林喜德 | 城西居委 | 4 | 2504 | 900 | 851 | 农商银行 | 许淑柔 | 林萍萍 |
林滨 | |||||||||
6 | 吴南平 | 城西居委 | 1 | 626 | 225 | 851 | 农商银行 | ||
7 | 肖泽鹏 | 城西居委 | 1 | 626 | 225 | 851 | 农商银行 | ||
8 | 蔡仍珍 | 城西居委 | 6 | 3756 | 1350 | 851 | 农商银行 | 蔡少伟 | 蔡细珊 |
蔡罗俊 | 蔡俊鑫 | ||||||||
蔡庆林 |