2020年5月份诸美低保确认名册 | ||||||||||
序号 | 户主姓名 | 住址 | 享受人数 | 月保障、救济金 | 享受低保家庭人口总收入/月 | 最低保障、救济标准 | 开户银行 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 |
1 | 吴汉烈 | 诸美村 | 1 | 340 | 260 | 600 | 农商银行 | |||
2 | 吴壁辉 | 诸美村 | 1 | 340 | 260 | 600 | 农商银行 | |||
3 | 吴坚贞 | 诸美村 | 3 | 960 | 840 | 600 | 农商银行 | 吴荣和 | 吴荣彬 | |
4 | 吴琼斌 | 诸美村 | 1 | 300 | 300 | 600 | 农商银行 | |||
5 | 吴锡平 | 诸美村 | 1 | 320 | 280 | 600 | 农商银行 | |||
6 | 吴建坤 | 诸美村 | 4 | 1200 | 1200 | 600 | 农商银行 | 洪惜芬 | 吴泓霓 | 吴思烁 |
7 | 吴裕坤 | 诸美村 | 1 | 340 | 260 | 600 | 农商银行 | |||
8 | 吴永烈 | 诸美村 | 1 | 300 | 300 | 600 | 农商银行 | |||
9 | 吴奕章 | 诸美村 | 1 | 300 | 300 | 600 | 农商银行 | |||
10 | 林锦玉 | 诸美村 | 4 | 1200 | 1200 | 600 | 农商银行 | 吴宋潘 | 吴容容 | 吴树康 |
11 | 柳晓洁 | 诸美村 | 1 | 340 | 260 | 600 | 农商银行 | |||
12 | 吴绍波 | 诸美村 | 1 | 300 | 300 | 600 | 农商银行 | |||
13 | 吴纳咀 | 诸美村 | 1 | 340 | 260 | 600 | 农商银行 | |||
14 | 吴跃淳 | 诸美村 | 6 | 1800 | 1800 | 600 | 农商银行 | 江静如 | 吴煜栩 | 吴清清 |
吴煜琪 | 黄锦珠 | |||||||||
确认栏 | ||||||||||
备注:1、低保金通过银行发放 | ||||||||||
2、如当月有变动,请在确认栏填写。 | ||||||||||
3、确认无误,请在确认栏签名,并在单位盖章处盖章, 上交纸质。 |