当前位置: 首页 >揭东区 >新亨镇 >仙美村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员服务 返回列表
( 2019年上半年)党员交纳党费台账表
发布时间:2019-05-06 09:09:39
序号 党员
姓名
支部 性别 每月税后收入(实发工资)(缴纳基数)
(元/月)
应交纳比例
(%)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 每月应交纳党费
(元)
每月实缴党费
(元)
缴纳
月数
(月)
半年应交党费
(元)
半年实交党费
(元)
备注
1 蔡芋创 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
2 蔡映吟 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
3 黄信第 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 20
4 蔡炳琴 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
5 蔡炎发 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
6 蔡御昭 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
7 蔡钟华 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
8 蔡列明 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
9 蔡加龙 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
10 蔡爽 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
11 蔡幼目 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
12 蔡秋绵 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
13 蔡伟明 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
14 黄俊珊 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
15 黄逢海 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
16 蔡泽龙 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
17 蔡壮亮 第一支部 2200 0.005 11 11 6 66 80
18 蔡海旋 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
19 蔡宏丰 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
20 黄木谦 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
21 蔡锐彬 第一支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
22 蔡培逢 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
23 蔡魏存 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
24 蔡宋明 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
25 陈雁英 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
26 蔡汉明 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
27 蔡和沛 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
28 蔡武雄 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
29 蔡魏有 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
30 蔡玉娜 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 4
31 蔡锡荣 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
32 蔡东晓 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
33 蔡黛佳 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
34 蔡作波 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
35 吴映真 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
36 蔡茂辉 第二支部 2200 0.005 11 11 6 66 76
37 蔡黛辉 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
38 蔡少辉 第二支部 2200 0.005 11 11 6 66 80
39 蔡燕霞 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
40 蔡汉农 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 20
41 蔡浩强 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
42 蔡静苗 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
43 蔡凯佳 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
44 蔡奕旋 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
45 蔡宏伟 第二支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
46 蔡耀龙 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 20
47 蔡伟华 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
48 蔡建新 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
49 杨延玉 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
50 黄赛英 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
51 蔡炳光 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
52 蔡伟雄 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
53 蔡倪荣 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
54 蔡瑞金 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
55 吴素贞 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
56 蔡少雄 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 4
57 蔡少伟 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
58 蔡妙玲 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
59 蔡煜楦 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
60 蔡海信 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
61 蔡玉萍 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
62 蔡伟仁 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
63 蔡俊辉 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
64 蔡浩 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
65 蔡洁蓉 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
66 蔡海凤 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 4
67 蔡海曹 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
68 蔡亮丰 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
69 蔡泽彬 第三支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
70 廖喜端 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 20
71 蔡燕绒 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
72 蔡协昌 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
73 蔡典华 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
74 蔡润钦 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
75 蔡奕明 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
76 蔡文佳 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
77 蔡嘉盛 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
78 蔡晓珊 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
79 蔡伟文 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
80 蔡旭涛 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
81 蔡伟彬 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
82 蔡瑞规 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
83 蔡梓杰 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
84 蔡潼珊 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
85 蔡能嘉 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
86 蔡晓冰 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
87 蔡晓丹 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
88 蔡佩婷 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
89 蔡文旭 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
90 黄雪粉 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
91 黄建新 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
92 蔡壁强 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
93 蔡秀秀 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
94 蔡烁 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
95 蔡曼婷 第四支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
96 黄瑞忠 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
97 黄坤治 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
98 黄建忠 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
99 黄陈文 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
100 黄陈荣 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
101 黄佑武 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 20
102 蔡秀坤 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
103 蔡崇辉 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
104 蔡映廷 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
105 蔡永信 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
106 李龙 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
107 蔡瑞忠 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
108 吴东德 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
109 黄晓伟 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
110 蔡洪彬 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
111 蔡选燕 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
112 黄如玉 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
113 黄亮城 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
114 黄晓曼 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
115 陈典鹏 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
116 李萍 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
117 蔡宏鑫 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
118 蔡育彬 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
119 黄浩强 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
120 蔡少君 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
121 黄树媛 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
122 黄丽俭 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
123 蔡勇涛 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
124 黄楚钊 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
125 黄徐凤 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
126 蔡文 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
127 蔡涴苗 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
128 蔡少通 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
129 黄凯航 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
130 黄晓萍 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
131 蔡浩光 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
132 陈小霞 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
133 陈锐加 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
134 蔡梓贤 第五支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
135 蔡顺党 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
136 蔡宏赵 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
137 蔡吴泉 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
138 蔡吴荣 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
139 蔡汉城 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
140 蔡培川 第六支部 2800 0.005 14 14 6 84 100
141 蔡建新 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 20
142 蔡国荣 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
143 蔡桐华 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
144 蔡岳坤 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
145 蔡赛卿 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
146 黄赛雅 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
147 蔡瑶水 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
148 蔡五丰 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
149 蔡家兴 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
150 蔡奕彬 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
151 蔡佩兰 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
152 蔡耿正 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
153 蔡若英 第六支部 2200 0.005 11 11 6 66 80
154 蔡子财 第六支部 0.58 0.58 6 911.5 3.5
155 蔡晓东 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
156 蔡晓平 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
157 蔡冬明 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
158 蔡小英 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
159 蔡云燕 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
160 蔡丹英 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
161 蔡燕萍 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
162 蔡珊 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
163 蔡畅珊 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
164 蔡锡涛 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
165 蔡蝶凌 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
166 蔡东碧 第六支部 0.58 0.58 6 3.5 3.5
167
168
合计 911.5 1080