村(社区)共产党员家庭基本信息情况表 | |||||||
党组织名称:埔田村 | 时间:. | ||||||
序号 |
户主(党 员)姓名 |
组织关系所在党支部 |
现居住地 (具体到门牌号) |
初次悬挂时间 |
变动 情况 |
家庭党 员人数 |
家庭中其他 党员姓名 |
1 | 徐奕纯 | 埔田村党总支 | 寨东43号 | 2019.7.5 | 2 | 徐奕龙 | |
2 | 徐燕华 | 埔田村党总支 | 寨东63号 | 2019.7.5 | 1 | ||
3 | 徐桂任 | 埔田村党总支 | 寨东73号 | 2019.7.5 | 1 | ||
4 | 徐炳葵 | 埔田村党总支 | 寨东104号 | 2019.7.5 | 1 | ||
5 | 徐勇彬 | 埔田村党总支 | 埔田村寨后36号 | 2019.7.5 | 1 | ||
6 | 叶目娥 | 埔田村党总支 | 寨前14号 | 2019.7.5 | 1 | ||
7 | 徐瑞雄 | 埔田村党总支 | 寨前141号 | 2019.7.5 | 1 | ||
8 | 徐炳汉 | 埔田村党总支 | 东龙34号 | 2019.7.5 | 1 | ||
9 | 徐镇勇 | 埔田村党总支 | 埔田村寨中111号 | 2019.7.5 | 1 | ||
10 | 徐潮富 | 埔田村党总支 | 东龙151号 | 2019.7.5 | 1 | ||
11 | 徐仕标 | 埔田村党总支 | 埔田湖18号 | 2019.7.5 | 1 | ||
12 | 徐小馥 | 埔田村党总支 | 埔田湖17号 | 2019.7.5 | 2 | 徐桂雄 | |
13 | 徐炎凯 | 埔田村党总支 | 埔田湖41号 | 2019.7.5 | 2 | 徐跃东 | |
14 | 徐伟忠 | 埔田村党总支 | 埔田湖57号 | 2019.7.5 | 1 | ||
15 | 徐晓萍 | 埔田村党总支 | 寨前136号 | 2019.7.5 | 1 | ||
16 | 徐能大 | 埔田村党总支 | 东龙137号 | 2019.7.5 | 1 | ||
17 | 蔡晓霞 | 埔田村党总支 | 埔田湖38号 | 2019.7.5 | 1 | ||
18 | 徐焕锐 | 埔田村党总支 | 西龙45号 | 2019.7.5 | 1 | ||
19 | 徐卫彬 | 埔田村党总支 | 埔田村寨后12号 | 2019.7.5 | 1 | ||
20 | 郑钟萍 | 埔田村党总支 | 埔田村大队50号 | 2019.7.5 | 1 | ||
21 | 徐汉标 | 埔田村党总支 | 埔田村寨后100号 | 2019.7.5 | 2 | 徐丽娜 | |
22 | 徐贵溪 | 埔田村党总支 | 埔田村大队86号 | 2019.7.5 | 1 | ||
23 | 徐代伟 | 埔田村党总支 | 埔田村大队82号 | 2019.7.5 | 1 | ||
24 | 徐汉龙 | 埔田村党总支 | 埔田村大队81号 | 2019.7.5 | 1 | ||
25 | 徐春丽 | 埔田村党总支 | 埔田村寨后36号 | 2019.7.5 | 1 | ||
26 | 徐木彪 | 埔田村党总支 | 埔田村大队70号 | 2019.7.5 | 2 | 徐映卿 | |
27 | 徐名宗 | 埔田村党总支 | 埔田村大队39号 | 2019.7.5 | 1 | ||
28 | 徐名海 | 埔田村党总支 | 埔田村寨中91 | 2019.7.5 | 1 | ||
29 | 徐浩畅 | 埔田村党总支 | 埔田村大队47号 | 2019.7.5 | 1 | ||
30 | 徐漫 | 埔田村党总支 | 埔田村大队15号 | 2019.7.5 | 1 | ||
31 | 徐汉武 | 埔田村党总支 | 埔田村大队14号 | 2019.7.5 | 1 | ||
32 | 徐智敏 | 埔田村党总支 | 埔田村大队21号 | 2019.7.5 | 1 | ||
33 | 徐瑞彬 | 埔田村党总支 | 西龙91号 | 2019.7.5 | 2 | 徐桂卿 | |
34 | 徐和龙 | 埔田村党总支 | 埔田村寨中65号 | 2019.7.5 | 1 | ||
35 | 徐木香 | 埔田村党总支 | 抽纱后78号 | 2019.7.5 | 2 | 徐瑞琴 | |
36 | 徐美娟 | 埔田村党总支 | 圩内257号 | 2019.7.5 | 1 | ||
37 | 徐名府 | 埔田村党总支 | 寨西36号 | 2019.7.5 | 1 | ||
38 | 徐潮顺 | 埔田村党总支 | 抽纱后63号 | 2019.7.5 | 1 | ||
39 | 徐汉若 | 埔田村党总支 | 抽纱后54号 | 2019.7.5 | 1 | ||
40 | 徐初智 | 埔田村党总支 | 西龙52号 | 2019.7.5 | 1 | ||
41 | 徐代玲 | 埔田村党总支 | 寨西85号 | 2019.7.5 | 1 | ||
42 | 徐加兴 | 埔田村党总支 | 西龙71号 | 2019.7.5 | 2 | 徐碧玉 | |
43 | 徐炎兴 | 埔田村党总支 | 西龙51号 | 2019.7.5 | 2 | 徐远江 | |
44 | 徐梓韬 | 埔田村党总支 | 埔田村寨后102号 | 2019.7.5 | 1 | ||
45 | 徐文昭 | 埔田村党总支 | 西龙7号 | 2019.7.5 | 1 | ||
46 | 徐燕兴 | 埔田村党总支 | 寨西30号 | 2019.7.5 | 2 | 徐瑞银 | |
47 | 徐凯城 | 埔田村党总支 | 抽纱后29号 | 2019.7.5 | 1 | ||
48 | 徐汉湖 | 埔田村党总支 | 寨西27号 | 2019.7.5 | 2 | 徐童建 | |
49 | 徐锡龙 | 埔田村党总支 | 西龙2号 | 2019.7.5 | 2 | 徐惠娥 | |
50 | 徐浩滨 | 埔田村党总支 | 寨西34号 | 2019.7.5 | 1 | ||
51 | 徐嘉源 | 埔田村党总支 | 寨东34号 | 2019.7.5 | 1 | ||
52 | 徐旭珊 | 埔田村党总支 | 圩内56号 | 2019.7.5 | 1 | ||
53 | 徐宋明 | 埔田村党总支 | 西龙89号 | 2019.7.5 | 1 | ||
54 | 徐晓俊 | 埔田村党总支 | 市场169号 | 2019.7.5 | 1 | ||
55 | 徐伟青 | 埔田村党总支 | 埔田村大队55号 | 2019.7.5 | 1 | ||
56 | 徐淡娟 | 埔田村党总支 | 抽纱后46号 | 2019.7.5 | 1 | ||
57 | 徐少佳 | 埔田村党总支 | 市场173号 | 2019.7.5 | 1 | ||
58 | 徐程亮 | 埔田村党总支 | 圩内265号 | 2019.7.5 | 1 | ||
59 | 徐凯璇 | 埔田村党总支 | 市场176号 | 2019.7.5 | 1 | ||
60 | 徐子绵 | 埔田村党总支 | 寨东103号 | 2019.7.5 | 1 | ||
61 | 徐老镇 | 埔田村党总支 | 市场260号 | 2019.7.5 | 2 | 徐育春 | |
62 | 徐炎雄 | 埔田村党总支 | 市场259 | 2019.7.5 | 1 | ||
63 | 徐景涛 | 埔田村党总支 | 西龙89号 | 2019.7.5 | 1 | ||
64 | 徐静娇 | 埔田村党总支 | 埔田村寨中113号 | 2019.7.5 | 1 | ||
65 | 徐培辉 | 埔田村党总支 | 市场230号 | 2019.7.5 | 1 | ||
66 | 徐洁琼 | 埔田村党总支 | 埔田湖87号 | 2019.7.5 | 1 | ||
67 | 徐钦顺 | 埔田村党总支 | 埔田湖40号 | 2019.7.5 | 2 | 徐泽航 | |
68 | 徐奕漫 | 埔田村党总支 | 埔田湖30号 | 2019.7.5 | 1 | ||
69 | 徐潮銮 | 埔田村党总支 | 抽纱后9号 | 2019.7.5 | 1 | ||
70 | 徐俊哲 | 埔田村党总支 | 寨前154号 | 2019.7.5 | 1 | ||
71 | 徐少彬 | 埔田村党总支 | 寨西4号 | 2019.7.5 | 1 | ||
72 | 徐贤玉 | 埔田村党总支 | 市场285 | 2019.7.5 | 1 | ||
73 | 徐焕昭 | 埔田村党总支 | 市场284 | 2019.7.5 | 1 | ||
74 | 徐瑞光 | 埔田村党总支 | 埔田村市场52号 | 2019.7.5 | 3 | 徐惠琴,徐博宁 | |
75 | 徐耀明 | 埔田村党总支 | 埔田村寨中92号 | 2019.7.5 | 3 | 徐雪丽,徐桐桐 | |
76 | 徐桂娜 | 埔田村党总支 | 市场75号 | 2019.7.5 | 1 | ||
77 | 徐湧利 | 埔田村党总支 | 寨西81号 | 2019.7.5 | 1 | ||
78 | 徐焕辉 | 埔田村党总支 | 埔田村寨中1号 | 2019.7.5 | 1 | ||
79 | 蔡婵刁 | 埔田村党总支 | 寨西43号 | 2019.7.5 | 2 | 徐杨鑫 | |
80 | 徐开锐 | 埔田村党总支 | 寨西37号 | 2019.7.5 | 1 | ||
81 | 徐维聪 | 埔田村党总支 | 市场122号 | 2019.7.5 | 1 | ||
82 | 徐映葵 | 埔田村党总支 | 市场128号 | 2019.7.5 | 1 | ||
83 | 徐浩畅 | 埔田村党总支 | 市场96号 | 2019.7.5 | 1 | ||
84 | 徐佳璇 | 埔田村党总支 | 市场106号 | 2019.7.5 | 1 | ||
85 | 徐洁华 | 埔田村党总支 | 市场97号 | 2019.7.5 | 1 | ||
86 | 徐培明 | 埔田村党总支 | 市场84号 | 2019.7.5 | 1 | ||
87 | 徐汉杰 | 埔田村党总支 | 市场139号 | 2019.7.5 | 1 | ||
88 | 徐子文 | 埔田村党总支 | 市场138号 | 2019.7.5 | 2 | 徐子畅 | |
89 | 徐位列 | 埔田村党总支 | 市场78号 | 2019.7.5 | 1 | ||
90 | 徐任惜 | 埔田村党总支 | 寨西32号 | 2019.7.5 | 1 | ||
91 | 徐汉培 | 埔田村党总支 | 抽纱后89号 | 2019.7.5 | 2 | 徐华鹏 | |
92 | 徐琼娇 | 埔田村党总支 | 西龙57号 | 2019.7.5 | 1 | ||
93 | 徐仪航 | 埔田村党总支 | 市场73号 | 2019.7.5 | 1 | ||
94 | 徐锡亮 | 埔田村党总支 | 市场72号 | 2019.7.5 | 1 | ||
95 | 徐和明 | 埔田村党总支 | 市场64号 | 2019.7.5 | 1 | ||
96 | 徐瑞深 | 埔田村党总支 | 市场61号 | 2019.7.5 | 1 | ||
97 | 徐妙勇 | 埔田村党总支 | 寨西103号 | 2019.7.5 | 1 | ||
98 | 徐泽枫 | 埔田村党总支 | 市场155号 | 2019.7.5 | 1 | ||
99 | 徐乐冰 | 埔田村党总支 | 圩内7号 | 2019.7.5 | 1 | ||
100 | 徐海光 | 埔田村党总支 | 埔田村大队27号 | 2019.7.5 | 1 | ||
101 | 徐文德 | 埔田村党总支 | 东龙103号 | 2019.7.5 | 1 | ||
102 | 徐真鑫 | 埔田村党总支 | 寨西38号 | 2019.7.5 | 1 | ||
103 | 徐显青 | 埔田村党总支 | 市场59号 | 2019.7.5 | 2 | 徐显娜 | |
104 | 徐舜中 | 埔田村党总支 | 抽纱后55号 | 2019.7.5 | 1 | ||
105 | 徐秋生 | 埔田村党总支 | 西龙88号 | 2019.7.5 | 2 | 徐秀梅 | |
106 | 徐煜 | 埔田村党总支 | 西龙88号 | 2019.7.5 | 1 | ||
107 | 朱丽璇 | 埔田村党总支 | 新秀幼儿园 | 2019.7.5 | 1 | ||
108 | 徐壁荣 | 埔田村党总支 | 市场266号 | 2019.7.5 | 1 | ||
109 | 林国凯 | 埔田村党总支 | 翔晖塑胶五金制品有限公司 | 2019.7.5 | 1 | ||
110 | 徐转武 | 埔田村党总支 | 寨西51号 | 2019.7.5 | 2 | 李敏丽 | |
111 | 徐妙琴 | 埔田村党总支 | 埔田村寨后84号 | 2019.7.5 | 1 | ||
112 | 徐沛然 | 埔田村党总支 | 圩内54号 | 2019.7.5 | 1 | ||
注:此表请于7月10日前报送镇组宣办。 |