第七批 | ||||||||||||||||||||||||
玉湖镇各村各联社雨污分流工作推进情况表 | ||||||||||||||||||||||||
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap![]()
|
日期: | 2019年5 月 29 日 | ||||||||||||||||||||||
Bitmap![]()
|
自然村 | 自然村人口数及(户数) | 已覆盖人口数及(户数) | 主管网设计长度(米) | 主管网已完成长度(米) | 入户管网(含隔油池)完成户数 | 施工队责任人 | 电话 | 监理责任人 | 电话 | 经联社责任人 | 行政村责任人(书记、主任) | 镇驻村领导负责人 | 备注(未开工的注明原因) | ||||||||||
行政村(社区) | ||||||||||||||||||||||||
草猛埔 | 1320 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 林春豪 | 1.36E+10 | 杨仲文 | 黄楷辉 | 洪少凯 | 蔡树波 | |||||||||||||
祠堂黄 | 756 | 100、28 | 7120 | 2000 | 28 | 林春豪 | 1.36E+10 | 杨仲文 | 黄杰辉 | 洪少凯 | 蔡树波 | |||||||||||||
洪厝 | 2608 | 1100、230 | 12000 | 8000 | 230 | 林春豪 | 1.36E+10 | 杨仲文 | 洪幼木 | 洪少凯 | 蔡树波 | |||||||||||||
1.36E+10 | 杨仲文 | |||||||||||||||||||||||
纪罗 | 1821 | 228、42 | 7000 | 1000 | 42 | 林春豪 | 1.36E+10 | 杨仲文 | 纪楚强 | 洪少凯 | 蔡树波 | |||||||||||||
后园 | 2273 | 455、88 | 12000 | 6000 | 88 | 林春豪 | 1.36E+10 | 杨仲文 | 纪界旭 | 洪少凯 | 蔡树波 | |||||||||||||
宫头 | 2515 | 560、123 | 13000 | 7000 | 123 | 林春豪 | 1.36E+10 | 杨仲文 | 纪朝晖 | 洪少凯 | 蔡树波 | |||||||||||||
楼溪潭 | 1846 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 林春豪 | 1.36E+10 | 杨仲文 | 黄标明 | 洪少凯 | 蔡树波 | |||||||||||||
填表人: | 纪伟雄 | 电话: | 1E+10 | |||||||||||||||||||||
备注:此报表各村各经联社每隔10天上报一次推进情况表 |