当前位置: 首页 >揭东区 >埔田镇 >马硕村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员培养 返回列表
2019年度中共党员交纳党费报告单
发布时间:2019-04-10 09:27:48
中共党员交纳党费报告单
 单位(盖章)马硕村委员会




2019 年 3 月 20 日报 
序 号 党员姓名 第 一 季           本季度实交金额   
1  月 份   2 月 份 3 月 份
工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费
1 黄东清 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
2 陈俊鸿 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
3 陈武亮 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
4 陈淡松 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
5 陈谋旭 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
6 陈婵兴 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
7 陈武汉 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
8 陈文彬 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
9 陈绵和 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
10 陈愈声 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
11 陈戊城 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
12 陈俊发 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
13 陈锦泉 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
14 陈静波 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
15 刘瑞芬 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
16 陈永和 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
17 陈吉何 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
18 陈建和 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
19 陈三耳 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
20 陈建吼 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 2.1
21 陈文伟 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
22 陈列城 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
23 高惠刁 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
24 陈创武 0.2 1 0.2 1 0.2 1 3
25 陈淡娜 2300 11 14 11 14 11 14 42
26 陈吉日 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
27 陈昭妍 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
28 陈旭兴 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
29 陈炳和 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 2.1
30 陈校举 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
31 陈吟兴 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
32 陈鹏 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
33 陈徐雄 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
34 陈锦葵 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
35 陈昭淳 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
36 陈佳佳 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
37 陈妙佳 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
38 陈其伟 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
39 陈林霞 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
40 陈楚庞 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
41 陈伟鑫 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
42 陈秀佳 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
43 陈晓耿 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
44 陈师哲 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
45 陈锦涛 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
46 陈双雄 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
47 陈列叙 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
48 陈克伟 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
49 陈漫淇 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
50 陈楠翔 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
51 陈木文 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
52 陈少华 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
53 陈柔玉 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
54 陈跃坤 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
55 陈文科 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
56 陈克君 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
57 陈徐武 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
58 陈列荣 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
59 陈惠婵 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
60 陈红发 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
61 陈素雄 2401 12 15 12 15 12 15 45
62 陈树楷 0.2 1.5 0.2 1.5 0.2 1.5 4.5
63 陈列和 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
64 许碧芳 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
65 陈映波 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
66 吴炎专 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
67 陈粉英 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
68 陈木微 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
69 陈丹彤 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
70 陈平发 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
71 陈油海 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
72 陈集文 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
73 陈钦松 2300 12 14 12 14 12 14 42
74 陈柔琴 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
75 陈林奎 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
76 陈镇杰 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
77 陈创钦 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
78 陈映龙 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
79 陈培鹏 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
80 陈英松 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
81 陈静杏 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
82 陈素群 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 2.1
83 陈杰钊 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
84 陈树鹏 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
85 陈列眼 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
86 李乙娜 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
87 陈潮科 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
88 陈玉发 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
89 陈勇兵 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
90 陈凯波 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
91 陈赛琴 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
92 陈木要 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
93 陈吟校 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
94 陈建和 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
95 陈楷杰 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
96 陈壮瑞 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
97 陈少和 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
98 陈武城 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
99 陈潮荣 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
100 徐苏吟 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
101 陈建丰 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
102 陈木九 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
103 陈培勇 2300 12 14 12 14 12 14 42
104 高列微 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
105 陈少龙 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
106 江细妹 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
107 陈怀武 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
108 陈木珠 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
109 陈坤杰 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
110 陈潮奎 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
111 陈贵安 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
112 陈何标 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
113 陈武潘 2300 12 14 12 14 12 14 42
114 陈少耿 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
115 陈尹洪 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
116 陈俊茂 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
117 陈永波 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
118 陈楷鲁 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
119 陈炳杰 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.6 1.8
120 陈漫贞 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
121 陈婉纯 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
122 陈旭源 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
123 陈泽华 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
124 陈少彬 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
125 陈镇彪 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
126 罗悦欢 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 2.4
127 何洁芝 0.2 0.8 0.2 0.5 0.2 0.8 2.1
128 陈意钰 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 2.1
合 计 444
(1)本季度应交纳党费人数128人 ,已交纳党费人数128人 ,未交纳党费人数0 。
(2)此单每季度末月上旬报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(签章)陈培勇 经收人(签章)陈武潘、陈钦松、陈培勇 2019 年 3 月 20 日