“两委”干部名册 | ||||||||||
填报时间:2018 年10月 30日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 政治面貌 | 入党时间 | 学历 | 任职时间 | 年龄 | 身份证号码 | 手机号码 |
1 | 钟深盛 |
洪住村党总支书记、 村委会主任 |
男 | 中共党员 | 1991.05 | 高中 | 2000.06 | 54岁 | 440525196106205000 | 13376520333 |
2 | 谢淑钦 | 洪住村党总支副书记 | 男 | 中共党员 | 1996.06 | 高中 | 1995.06 | 57岁 | 440525195804195915 | 13376520333 |
3 | 林洁娜 | 洪住村党总支委员、 | 女 | 中共党员 | 2015.06 | 大专 | 2017.7 | 37岁 | 445221198110084926 | 18933832079 |
4 | 冯茂勤 | 洪住村党总支副书记 | 男 | 中共党员 | 1998.06 | 高中 | 1996.02 | 58岁 | 440525195705055917 | 18927089832 |
5 | 许集随 |
洪住村党总支委员、 村委会副主任 |
男 | 中共党员 | 1991.01 | 初中 | 2011.03 | 49岁 | 440525196608295913 | 1.35319E+11 |
6 | 谢岳池 |
洪住村党总支委员、 村委会委员 |
男 | 中共党员 | 2009.06 | 高中 | 2011.03 | 52岁 | 440525196306195976 | 13502654345 |
7 | 谢卓明 | 洪住村党总支委员 | 男 | 中共党员 | 1992.07 | 初中 | 2014.01 | 44岁 | 440525197110285931 | 13539289163 |
8 | 谢邓光 |
洪住村党总支委员、 村委会委员 |
男 | 中共党员 | 2001.06 | 初中 | 2014.01 | 49岁 | 440525196605075915 | 13687481185 |