党员基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: 2009 年 12 月 31 日 | 田东村党总支 | 截止时间: | 2018年10月30日 | 第二表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总 数 | 年 龄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预 备 | 女 | 少 数 | 台 湾 | 30 岁 | 31 至 | 36 至 | 41 至 | 46 至 | 51 至 | 56 至 | 61 至 | 66 至 | 71 岁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
党 员 | 民 族 | 省 籍 | 及以下 | 35 岁 | 40 岁 | 45 岁 | 50 岁 | 55 岁 | 60 岁 | 65 岁 | 70 岁 | 及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 1 | 255 | 3 | 49 | 48 | 25 | 20 | 15 | 19 | 20 | 17 | 37 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一 、 在 岗 职 工 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公有制单位 | 合 计 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党 政 机 关 工 作 人 员 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 业 单 位 管 理 人 员 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 业 单位专 业技术人员 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企 业 管 理 人 员 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企 业 专 业 技 术 人 员 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 勤 技 能 人 员 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农 民 工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公有制单位 | 合 计 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企 业 管 理 人 员 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企 业 专 业 技 术 人 员 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办非企业 单位管理人员 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民办非企业 专业技术人员 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 勤 技 能 人 员 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农 民 工 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 、农 牧 渔 民 | 18 | 229 | 4 | 51 | 44 | 24 | 16 | 6 | 16 | 16 | 17 | 28 | 21 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外出 务工 经商 人 员 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 、军 人 、 武 警 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 、学 生 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 、离 退 休 人 员 | 22 | 18 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 、其 他 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料: | 1.能够按时按标准交纳党费的党员 | 名,经批准少交党费的党员 | 名,免交党费的党员 | 名,自愿一次性多交纳1000元以上党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费的 | 名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.生活不能自理、丧失劳动能力的党员 | 名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.企事业、民办非企业单位党员中担任高级专业技术职务的 | 名,其中女性 | 名,35岁及以下的 | 名;担任中级专业技术职务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的 | 名,其中女性 | 名,35岁及以下的 | 名;担任初级专业技术职务的 | 名,其中女性 | 名,35岁及以下的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名。 |