附件1: | |||||||
广东省耕地地力保护补贴分户登记公示清册 | |||||||
埔田 镇(乡) 南湖 村委会(盖章) 组(盖章) 登记时间: 2018 年 8 月 29 日 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 身份证号 | 补贴面积(亩) | “一折(卡)通”账号 | 联系电话 | 户主签章(或指模) |
1 | 蔡鑫龙 | 5 | 445221********45319 | 1.1 | 8001********1152 | 189*****111 | 蔡鑫龙 |
2 | 蔡爱波 | 5 | 445221********5310 | 1.1 | 8001********5087 | 135*****244 | 蔡爱波 |
3 | 蔡卓春 | 7 | 445221********5314 | 1.54 | 8001********17202 | 32***32 | 蔡卓春 |
4 | 蔡彩贤 | 2 | 440525********532X | 0.44 | 62172********8538 | 13*****332 | 蔡彩贤 |
5 | 蔡贤珠 | 8 | 4452211********5362 | 1.76 | 8001********8239 | 32***32 | 蔡贤珠 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
村委会负责人审核签名:蔡伟平 经办人签名:蔡少弟 | |||||||
注:1.户主姓名应与“一折(卡)通”账户一致;2.此表一式4份,一份用于公示,一份乡镇人民政府留档,区农林局、财政局各备案一份。 | |||||||
监督部门单位(盖章): 监督电话: |