当前位置: 首页 >揭东区 >曲溪街道 >路篦社区 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
2018年7月政府拨款
发布时间:2018-07-18 17:08:43
曲溪街道路篦村农村低保对象7月份政府拨款
序号 户主姓名 保障人数 享受金额 序号 户主姓名 保障人数 享受金额
1 吴锡龙 1 255 31 陈秀微 1 245
2 吴跃姗 6 1590 32 吴利波 4 980
3 王如婵 4 980 33 吴锦敏 5 1225
4 吴瑞平 1 255 34 李佩娜 2 530
5 黄小玲 2 510 35 吴卓武 4 1020
6 吴林生 3 765 36 邱思华 3 765
7 吴冬花 1 245 37 吴培明 2 510
8 吴静娥 2 510 38 吴顺利 3 765
9 吴岳城 1 245 39 吴泽榕 1 255
10 吴雪吟 5 1225 40 吴少鹏 4 1020
11 吴傲河 3 735 41 刘巧云 5 1225
12 吴陈林 4 980 42 吴文辉 3 735
13 吴素珍 2 490 43 吴金李 2 490
14 吴亚龟 1 245 44 吴良华 2 490
15 罗丽佳 4 980 45 吴瑞文 5 1225
16 吴瑞林 2 490 46 吴奇伟 1 245
17 李彩玉 1 245 47 吴永盛 3 735
18 吴翠容 5 1225 48 吴希哪 1 245
19 吴瑞敏 1 255 49 吴丹敏 1 245
20 吴四科 2 490 50 吴瑞潮 1 245
21 吴瑞贤 1 245 51 吴烈标 2 490
22 吴瑞雄 4 980 52 吴木汉 1 245
23 吴顺良 4 980 53 张淑茹 1 245
24 吴盛辉 4 980 54 吴文波 4 980
25 吴武宽 4 980 55 吴婵英 2 490
26 吴团秋 3 735 56 吴壁明 5 1225
27 吴奕雄 4 980 57 吴燕洁 2 490
28 吴少梅 5 1225 58 何爱英 1 245
29 吴少平 3 735 59 吴永齐 1 255
30 胡秀珍 2 490 60 吴长令 5 1325
曲溪街道路篦村农村低保对象7月份政府拨款
序号 户主姓名 保障人数 享受金额 序号 户主姓名 保障人数 享受金额
61 吴惠娟 3 795 91 吴拱明 3 735
62 吴浩光 2 510 92 吴潮庆 6 1470
63 吴瑶芝 1 255 93 吴奕旋 3 735
64 吴程明 3 765 94 吴惜溪 2 490
65 吴逢区 3 765 95 黄雁莲 2 490
66 吴坤泉 1 255 96 吴周通 3 735
67 吴潮茂 2 490 97 吴国仕 1 245
68 吴益如 4 980 98 吴洪发 4 980
69 吴叶仕 2 490 99 吴创武 2 490
70 吴少芬 3 735 100 吴楚涛 3 765
71 吴永山 1 245 101 吴正鹏 1 265
72 吴列河 3 735 102 吴小妮 3 735
73 吴惠乐 1 245 103 吴锐明 5 1225
74 吴文深 1 245 104 吴育林 6 1470
75 吴遇加 1 245 105 吴培池 4 980
76 吴协宜 3 765 106 吴郑浩 3 735
77 吴银雄 2 490 107 吴仲云 2 490
78 吴道全 2 490 108 吴亚全 2 490
79 陈素娟 1 245 109 吴炳卿 2 490
80 吴秀燕 1 245 110 吴鸿新 1 245
81 吴武义 2 490 111 罗文闲 3 735
82 吴勉华 1 245 112 吴国文 2 490
83 吴建波 2 490 113 吴沛招 5 1225
84 吴安国 6 1470 114 吴朱恩 7 1715
85 吴再荣 2 490
86 吴汉昭 2 490
87 吴恒佳 5 1225
88 吴秀山 2 490
89 吴潮茂 1 245
90 吴双喜 1 255
曲溪街道路篦村农村五保对象7月份政府拨款
序号 户主姓名 保障人数 享受金额 序号 户主姓名 保障人数 享受金额
1 吴潮建 1 988 31 吴若桂 1 988
2 吴美标 1 988 32 吴李标 1 988
3 吴老伍 1 988 33 吴木存 1 988
4 吴东亮 1 988 34 吴吟坤 1 988
5 吴壮荣 1 988 35 吴静钦 1 988
6 吴惠藩 1 988 36 吴张忠 1 988
7 吴锡奎 1 988 37 吴树丰 1 988
8 吴宋荣 1 988 38 吴陈钦 1 988
9 吴瑶泉 1 988 39 吴协录 1 988
10 吴锦坤 1 988 40 吴潮溪 1 敬老院
11 吴瑞秋 1 988 41 吴文发 1 敬老院
12 吴志川 1 988 42 吴佩纯 1 敬老院
13 吴赛逢 1 988 43 吴大头 1 敬老院
14 吴锦溪 1 988
15 吴锡发 1 988
16 吴瑶波 1 988
17 曾碧莲 1 988
18 吴少怀 1 988
19 吴葵明 1 988
20 吴魏光 1 988
21 吴大面 1 988
22 吴潮列 1 988
23 吴玉钦 1 988
24 吴金通 1 988
25 吴葵文 1 988
26 吴树喜 1 988
27 吴清文 1 988
28 吴道洲 1 988
29 吴炳荣 1 988
30 吴佩銮 1 988