固定资产清查登记表-2 | ||||||||||||||||||
(非经营性固定资产) | ||||||||||||||||||
农清明细08-2 | ||||||||||||||||||
玉湖 乡镇(街) 新寮 村(居) 组 201 7 年 12 月 31 日 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||
编号 | 名称 |
构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格 型号 |
使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 |
已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |
1 | 村公所 | 1998.4 | 大龙埔 | 村用 | 800㎡ | 1210000 | 1210000 | 800㎡ | 1210000 | |||||||||
2 | 幼儿园 | 2003.7 | 下园埔 | 村用 | 300㎡ | 421000 | 421000 | 300㎡ | 421000 | |||||||||
3 | 老人协会 | 1996.5 | 三乐后 | 老人组用 | 250㎡ | 216240.76 | 216240.76 | 250㎡ | 216240.76 | |||||||||
4 | 三轮摩托 | 2014.2 | 村用 | 1 | 8500 | 8500 | 1 | 8500 | ||||||||||
5 | 电视电脑 | 2015.2 | 村用 | 4 | 12200 | 12200 | 4 | 12200 | ||||||||||
6 | 沙发办公桌 | 2004.5 | 村用 | 12 | 7900 | 7900 | 12 | 7900 | ||||||||||
7 | 打印机 | 2015.5 | 村用 | 2 | 1206 | 1206 | 2 | 1206 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | 1877046.76 | 1877046.76 | - | - | - | 1877046.76 | - | ||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||
填表人: 张平元 |