固定资产清查登记表-1 | |||||||||||||||||||||
(经营性固定资产) | |||||||||||||||||||||
农清明细08-1 | |||||||||||||||||||||
玉湖 乡镇(街) 新寮 村(居) 组 201 年 月 日 单位:元、个、台、㎡ | |||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | 构(购)建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 |
已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||
对象 | 期限 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||||
填表人: 张平元 |