长期投资清查登记表 | ||||||||||||||
农清明细07 | ||||||||||||||
玉湖乡镇(街) 新寮 村(居) 组 201 年 月 日 单位:元 | ||||||||||||||
编号 |
投资 对象 |
投资 时间 |
投资 期限 |
投资 形式 |
账面数 |
利润分配 形式 |
应收股息 或利息 |
应收未收 利润或分红 |
清查核实 | 核实数 | 备注 | |||
合计 | 出资形式 | 增加+ | 减少- | |||||||||||
货币资金 | 实物折价 | |||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | |||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||
填表人:张平元 |