牲畜(禽)资产清查登记表 | |||||||||||||||||||
农清明细05 | |||||||||||||||||||
玉湖乡镇(街) 新寮 村(居) 组 201 年 月 日 单位:元、只、头等 | |||||||||||||||||||
编号 | 品种 |
计量 单位 |
饲养 地点 |
饲养员 姓名 |
账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||||
合计 |
幼畜及 育肥畜 |
产役畜 | 幼畜及育肥畜 | 产役畜 | 金额 | ||||||||||||||
盘盈+ | 盘亏- | 盘盈+ | 盘亏- | ||||||||||||||||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||
填表人:张平元 |