应收款项清查登记表 | |||||||||
农清明细03 | |||||||||
玉湖乡镇(街) 新寮 村(居) 组 2017 年12月31日 单位:元 | |||||||||
编号 | 债务人 | 形成原因 | 到期时间 | 审批人 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |
增加+ | 减少- | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
1 | 黄明奉 | 借款 | 黄成茂 | 80000 | 80000 | ||||
2 | 黄上明 | 借款 | 55000 | 55000 | |||||
3 | 黄美祥 | 借款 | 黄成茂 | 23600 | 23600 | ||||
4 | 黄炎雄 | 借款 | 黄成茂 | 10000 | 10000 | ||||
5 | 灯光球场 | 借款 | 黄成茂 | 12000 | 12000 | ||||
6 | 吴佩玉 | 借款 | 黄成茂 | 440000 | 440000 | ||||
7 | 其他人8人 | 借款 | 1133.84 | 1133.84 | |||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
合计 | - | - | - | 621733.84 | 621733.84 | - | |||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||
填表人:张平元 |