短期投资清查登记表 | ||||||||||
农清明细02 | ||||||||||
玉湖乡镇(街)新寮村(居) 组 201 7 年 12 月 31 日 单位:元 | ||||||||||
编号 | 投资对象 | 投资时间 | 投资期限 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||
合计 | 出资形式 | 增加+ | 减少- | |||||||
货币资金 | 实物折价 | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
合计 | - | - | - | |||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||
填表人:张平元 |