埔田镇 车田村低保五保(特困供养)生活保障专项经费发放使用情况公开表(20 06年 5 月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
低保生活保障专项经费数额: | 五保(特困供养)生活保障专项经费数额: | |||||||
分 配 情 况 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 依 据 | 保障人口 | 保障标准 | 发放金额 | 备注 |
1 | 蔡雪贞 | 4405X5320 | 低保户 | 1 | 380.0 | 380.0 | ||
2 | 黄妙枝 | 4405X5315 | 低保户 | 1 | 602.0 | 602.0 | ||
3 | 黄苏红 | 4405X5315 | 低保户 | 2 | 527.0 | 1054.0 | ||
4 | 黄秀群 | 4452X5313 | 低保户 | 2 | 340.0 | 680.0 | ||
5 | 刘松刁 | 4405X5314 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
6 | 罗陈喜 | 4405X5311 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
7 | 罗创光 | 4405X5335 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
8 | 罗创烈 | 4405X5322 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
9 | 罗基胜 | 4405X5339 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
10 | 罗杰和 | 4405X5327 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
11 | 罗洁伟 | 4405X5311 | 低保户 | 3 | 801.0 | 2403.0 | ||
12 | 罗金雄 | 4405X5319 | 低保户 | 6 | 427.0 | 2562.0 | ||
13 | 罗凯泉 | 4405X531X | 低保户 | 3 | 340.0 | 1020.0 | ||
14 | 罗列标 | 4405X5334 | 低保户 | 1 | 400.0 | 400.0 | ||
15 | 罗烈兴 | 4405X5352 | 低保户 | 3 | 443.0 | 1329.0 | ||
16 | 罗美香 | 4405X5342 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
17 | 罗培江 | 4405X5334 | 低保户 | 5 | 428.0 | 2140.0 | ||
18 | 罗培杰 | 4405X5318 | 低保户 | 1 | 520.0 | 520.0 | ||
19 | 罗佩贤 | 4405X5320 | 低保户 | 1 | 340.0 | 340.0 | ||
20 | 罗柔金 | 4600X1022 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
21 | 罗少彬 | 4405X533X | 低保户 | 4 | 674.0 | 2696.0 | ||
22 | 罗绍镇 | 4405X5314 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
23 | 罗书城 | 4405X5312 | 低保户 | 2 | 826.0 | 1652.0 | ||
24 | 罗舜丰 | 4405X5319 | 低保户 | 1 | 340.0 | 340.0 | ||
25 | 罗松明 | 4405X5310 | 低保户 | 2 | 351.0 | 702.0 | ||
26 | 罗玩莲 | 4405X5324 | 低保户 | 2 | 340.0 | 680.0 | ||
27 | 罗魏瑞 | 4405X5346 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
28 | 罗文兵 | 4405X5345 | 低保户 | 2 | 826.0 | 1652.0 | ||
29 | 罗锡兰 | 4405X5314 | 低保户 | 2 | 340.0 | 680.0 | ||
30 | 罗贤光 | 4405X5322 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
31 | 罗秀香 | 4405X5320 | 低保户 | 2 | 380.0 | 760.0 | ||
32 | 罗亚亭 | 4405X5319 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
33 | 罗志良 | 4405X5319 | 低保户 | 4 | 687.0 | 2748.0 | ||
34 | 罗仲成 | 4405X5319 | 低保户 | 2 | 826.0 | 1652.0 | ||
35 | 罗銮卿 | 4405X5312 | 低保户 | 1 | 340.0 | 340.0 | ||
36 | 吴妙英 | 4405X5313 | 低保户 | 1 | 601.0 | 601.0 | ||
37 | 徐玉娟 | 4405X5314 | 低保户 | 1 | 360.0 | 360.0 | ||
38 | 张丽君 | 4405X5314 | 低保户 | 3 | 801.0 | 2403.0 | ||
39 | 朱汉标 | 4405X5314 | 低保户 | 10 | 400.0 | 4000.0 | ||
40 | 朱佩贞 | 4405X5314 | 低保户 | 2 | 380.0 | 760.0 | ||
41 | 朱晓珊 | 4405X5314 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
42 | 罗武旭 | 4405X5320 | 低保户 | 1 | 826.0 | 826.0 | ||
43 | 罗丽玉 | 4405X5315 | 低保户 | 2 | 440.0 | 880.0 | ||
44 | 黄秀武 | 4405X5315 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
45 | 罗应招 | 4452X5313 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
46 | 罗创和 | 4405X5314 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
47 | 罗老绪 | 4405X5315 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
48 | 罗钦发 | 4405X5315 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
49 | 罗武葵 | 4452X5313 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
50 | 罗瑞兴 | 4405X5314 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
51 | 罗才勇 | 4405X5311 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
52 | 朱惠圆 | 4405X5335 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
53 | 温创彪 | 4405X5322 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
54 | 罗建中 | 4405X5339 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
55 | 罗炎任 | 4405X5327 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
56 | 罗荣发 | 4405X5335 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
57 | 罗武雄 | 4405X5322 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
58 | 罗锡逵 | 4405X5339 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
59 | 罗映文 | 4405X5327 | 五保户 | 1 | 1162.0 | 1162.0 | ||
使 用 情 况 | ||||||||
序号 | 使用单位 | 使用事项 | 依 据 | 使用金额 | 备注 | |||
合计 | 66492.0 | |||||||
填 表 人:罗雪漫 村监委会主任及成员(2/3以上):罗榕峰、罗树汉、罗浩波、罗漫俊、罗凯腾
村委会主任:罗振华 村党总支部书记:罗振华