| 行政村集体经济收入统计表(2026年1月) | |||||||
| 制表单位:东面村 | 制表日期:2026-2 -5 | ||||||
| 县(市、区) | 乡镇(街道、场) | 行政村名称 (涉农社区) |
经济收入 | 其中: | |||
| ①经营收入 | ②发包及上交收入 | ③投资收益 | ④其他收入 | ||||
| 揭东区 | 玉滘镇 | 670484 | 206184 | 464300 | |||
| 东面村 | 20300 | 20300 | |||||
| 南面社 | 144250 | 144250 | |||||
| 新厝社 | 146050 | 146050 | |||||
| 东面社 | 153400 | 153400 | |||||
| 寨内社 | 206484 | 206184 | 300 | ||||
| 注:集体经济收入包括:经营收入、发包及上交收入、投资收益、其他收入(包括利息收入、罚款收入、固定资产及产品物资盘盈收入等), 不包括财政和有关部门的补助资金收入、社会捐赠收入和拆迁等一次性收入。 |
|||||||