| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 车田村党总支第一支部 | 2025 | 年12月30日 | ||||||||
单位名称 (姓 名) |
第 四 季 度 | 本 季 实 合 交 金 计 额 |
备 注 |
||||||||
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||||||||
| 工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
| 罗南贵 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗洁彬 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗剑龙 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 罗创葵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗榕峰 | 36 | 36 | 36 | 108 | |||||||
| 罗葵旭 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗景森 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 罗景心 | ||||||
| 罗建彪 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗志 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗弼盛 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗科武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗步天 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗潮存 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗创君 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗伟波 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗芳麦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗少鹏 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 24.9 | |||||||
| 罗木权 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗炎光 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗赐钦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗奕虎 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗锡庭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗惠卿 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗浩波 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗 枝 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗少辉 | 36 | 36 | 36 | 108 | |||||||
| 罗锡江 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗惠杰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗洁丽 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | |||||||
| 罗永东 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗炳岳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗烁鑫 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 罗锦松 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 24.9 | |||||||
| 罗凯佳 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗漫漫 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 9.9 | |||||||
| 罗派辉 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 袁漫珊 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗雪漫 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | |||||||
| 罗沛裕 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 24.9 | |||||||
| 罗创忠 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗拥 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗岳荣 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗创勇 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗钰婷 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 合计 | 500.4 | ||||||||||
| 说(1)本季度应交纳党费人数 ,已交纳党费人数 ,未交纳党费人数 。 明(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由交款 单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 20 年 月 日 | |||||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 车田村党总支第二支部 | 2025年12月30日 | |||||||||
单位名称 (姓 名) |
第 四 季 度 | 本 季 实 合 交 金 计 额 |
备 注 |
||||||||
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||||||||
| 工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
| 罗立彬 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗伟新 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 朱潮光 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗佩琴 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗吴信 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 温奕辉 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 温瑞典 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗惠平 | 1 | 1 | 0.6 | 2.6 | |||||||
| 罗树汉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗少卿 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 温炳雄 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 温少武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗涯 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 徐沛慧 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 罗碧棠 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗桂宏 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗润彬 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 罗少辉 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 罗元情 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗锡钦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗立明 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 温沛彬 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗振华 | 11 | 11 | 13 | 35 | |||||||
| 罗烈城 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗俊标 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗琳榕 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗育曼 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗淯欢 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗志华 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 合计 | 124 | ||||||||||
| 说(1)本季度应交纳党费人数 ,已交纳党费人数 ,未交纳党费人数 。 明(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由交款 单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 20 年 月 日 | |||||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 车田村党总支第三支部 | 2025 | 年12月30日 | ||||||||
单位名称 (姓 名) |
第 四 季 度 | 本 季 实 合 交 金 计 额 |
备 注 |
||||||||
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||||||||
| 工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
| 罗奋亮 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 温丽君 | 36 | 36 | 36 | 108 | |||||||
| 朱洁萍 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗惠琴 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 朱列明 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗枫涛 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 罗玉卿 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 朱敏玲 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | |||||||
| 温汉葵 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 罗冬娜 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗连波 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 温锦若 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗松标 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗旭武 | 36 | 36 | 36 | 108 | |||||||
| 罗映钦 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗漫俊 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗芸锐 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗惠娥 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 罗列奎 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗渺琴 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗燕珠 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 温楚涛 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 朱细弟 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | |||||||
| 罗河净 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗武才 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗浩瀚 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗芝意 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 朱子婷 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 合计 | 344.2 | ||||||||||
| 说(1)本季度应交纳党费人数 ,已交纳党费人数 ,未交纳党费人数 。 明(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由交款 单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 20 年 月 日 | |||||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 车田村党总支第四支部 | 2025 | 年12月30日 | ||||||||
单位名称 (姓 名) |
第 四 季 度 | 本 季 实 合 交 金 计 额 |
备 注 |
||||||||
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||||||||
| 工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
| 罗如炎 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗锐青 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 9.9 | |||||||
| 罗桂强 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 罗四毫 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 9.9 | |||||||
| 罗林标 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | |||||||
| 罗炳江 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | |||||||
| 罗列标 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 9.9 | |||||||
| 罗琼佳 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗松然 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | |||||||
| 罗松列 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 罗炎书 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | |||||||
| 罗群彬 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗岳宣 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | |||||||
| 罗克有 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗锡坤 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗俊凯 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗贤海 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗良大 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||
| 罗银娜 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 9.9 | |||||||
| 罗惠卿 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗沛填 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗淑漫 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 9.9 | |||||||
| 罗锐斌 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗泽彬 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗晓龙 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 12.3 | |||||||
| 罗沛生 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗创亮 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗树彬 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗少锐 | 40 | 40 | 40 | 120 | |||||||
| 罗创坤 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 罗曼佳 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗浩 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | |||||||
| 罗安娜 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 8.7 | |||||||
| 王玉娟 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 罗御海 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 罗漫虹 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗思漫 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 罗林佳 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 合计 | 341.8 | ||||||||||
| 说(1)本季度应交纳党费人数 ,已交纳党费人数 ,未交纳党费人数 。 明(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由交款 单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 20 年 月 日 | |||||||||
| 中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
| 单位(盖章) | 车田村党总支鸿源湖支部 | ||||||||||
单位名称 (姓 名) |
第 四 季 度 | 本 季 实 合 交 金 计 额 |
备 注 |
||||||||
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||||||||
| 工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 缴 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
| 温奕丽 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 罗克光 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 罗立辉 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 罗卫东 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 徐奕填 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 合计 | 75 | ||||||||||
| 说(1)本季度应交纳党费人数 ,已交纳党费人数 ,未交纳党费人数 。 明(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由交款 单位存查。 |
|||||||||||
| 交款人(签章) | 经收人(签章) | 20 年 月 日 | |||||||||