村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额:136381.13 | 其中现金:461.20 银行存款:135919.93 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
合计 | 2420 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
合计 | ||||
期末余额:136381.13 | 其中现金:461.20 银行存款:135919.93 |
填 表 人: 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: