霖磐镇桂西村优待抚恤专项经费发放使用情况公开表(2025年5月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
优待抚恤专项经费数额: | |||||||
发 放 情 况 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 依 据 | 保障标准 | 发放金额 | 备注 | |
1 | 刘府槌 | 4405**********1633 | 921 | 921 | |||
2 | 刘锡波 | 4405**********1636 | 921 | 921 | |||
3 | 刘定标 | 4405**********1614 | 921 | 921 | |||
4 | 王喜坚 | 4405**********1638 | 921 | 921 | |||
5 | 刘映松 | 4405**********1618 | 921 | 921 | |||
6 | 刘陈桂 | 4405**********1612 | 921 | 921 | |||
7 | 刘喜得 | 4405**********1634 | 921 | 921 | |||
8 | 刘炳松 | 4405**********1610 | 921 | 921 | |||
9 | 刘何田 | 4405**********1630 | 10536 | 10536 | |||
10 | 刘加荣 | 4405**********1610 | 922 | 922 | |||
11 | 刘少伟 | 4405**********1650 | 922 | 922 | |||
12 | 刘藩林 | 4405**********1633 | 922 | 922 | |||
13 | 刘玉高 | 4405**********1637 | 922 | 922 | |||
合计 | |||||||
使 用 情 况 | |||||||
序号 | 使用单位 | 使用事项 | 依 据 | 使用金额 | 备注 | ||
合计 |
填 表 人: 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: