白塔镇塔南村优待抚恤专项经费发放使用情况公开表(2025年4月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
优待抚恤专项经费数额: | |||||||
发 放 情 况 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 依 据 | 保障标准 | 发放金额 | 备注 | |
1 | 黄*强 | 44052519631013**** | 参战退役人员 | 参战退役人员 | 740.00 | ||
2 | 黄*真 | 44522119470321**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 225.00 | ||
3 | 黄*昌 | 44052519490710**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 180.00 | ||
4 | 黄*池 | 44052519410621**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 270.00 | ||
5 | 黄*强 | 44052519340425**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 270.00 | ||
6 | 黄*坤 | 44052519451014**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 405.00 | ||
7 | 黄*明 | 44052519481104**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 225.00 | ||
8 | 黄*辉 | 44052519520809**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 315.00 | ||
9 | 黄*坤 | 4405251952041***** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 225.00 | ||
10 | 黄*城 | 44052519520305**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 180.00 | ||
11 | 黄*伟 | 44052519530728**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 225.00 | ||
12 | 黄*丰 | 44052519540516**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 315.00 | ||
13 | 黄*杰 | 44052519540811**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 270.00 | ||
14 | 黄*江 | 44052519560403**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 270.00 | ||
15 | 黄*明 | 44052519570715**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 270.00 | ||
16 | 黄*强 | 44052519590724**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 270.00 | ||
17 | 黄*书 | 44052519600401**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 270.00 | ||
18 | 黄*强 | 44052519611101**** | 普通退役人员 | 普通退役人员 | 225.00 | ||
合计 | |||||||
使 用 情 况 | |||||||
序号 | 使用单位 | 使用事项 | 依 据 | 使用金额 | 备注 | ||
合计 |
填 表 人: 蔡树珊 村监委会主任及成员(2/3以上):黄杜群,黄霄鹏,黄锐阳
村委会主任: 黄金鑫 村党支部书记: 黄金鑫