白塔镇元联村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2025年4月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额:88756.96 | 其中现金: 2000.40 银行存款:86756.96 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2025.4.3 | 元联村农房保险保费 | 1392.00 | 白塔镇人民政府 | 邱锡辉 |
2025.4.29 | 2022年度村党组织书记及村两委绩效 | 11000.00 | 白塔镇人民政府 | 邱锡辉 |
2025.4.29 | 2023年度村党组织书记及村两委绩效 | 14500.00 | 白塔镇人民政府 | 邱锡辉 |
2025.4.28 | 湿地公园管理费 | 7000.00 | 白塔镇人民政府 | 邱锡辉 |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2025.4.30 | 治安员工资 | 6800.00 | 邱晓彬等4人 | 邱锡辉 |
2025.4.30 | 付湿地公园管理费 | 6000.00 | 邱俊明等2人 | 邱锡辉 |
2025.4.30 | 付管理公厕工资 | 2500.00 | 邱建辉 | 邱锡辉 |
2025.4.30 | 付2023年度村两委绩效 | 14500.00 | 邱东宝等7人 | 邱锡辉 |
2025.4.30 | 付2022年度村两委绩效 | 11000.00 | 邱东宝等7人 | 邱锡辉 |
合计 | ||||
期末余额:74652.89 | 其中现金:1503.93银行存款:73148.96 |
填 表 人:林晓璇 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: