低保生活保障专项经费数额:2784元 | 五保生活保障专项经费数额:1564 | |||||||
分 配 情 况 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 依 据 | 保障人口 | 保障标准 | 发放金额 | 备注 |
1 | 徐武林 | 440525********5312 | 低保户 | 1 | 696元 | |||
2 | 吴东惜 | 440525********5664 | 低保户 | 1 | 696元 | |||
3 | 高静芳 | 440525********5321 | 低保户 | 1 | 696元 | |||
4 | 陈燕娟 | 440525********5321 | 低保户 | 1 | 696元 | |||
5 | 施凤英 | 445203********5323 | 五保户 | 1 | 1564元 | |||
使 用 情 况 | ||||||||
序号 | 使用单位 | 使用事项 | 依 据 | 使用金额 | 备注 | |||
合计 |