白塔镇元联村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2025年3 月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额:99479 | 其中现金: 3362.04 银行存款:96116.63 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2025.3.27 | 湿地公园管理费 | 7000.00 | 白塔镇人民政府 | 邱锡辉 |
2025.3.31 | 利息收入 | 32.33 | 银行存款 | 邱锡辉 |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2025.3.31 | 治安员工资 | 6800.00 | 邱锡东等4人 | 邱锡辉 |
2025.3.31 | 付湿地公园管理费 | 6000.00 | 邱俊明等2人 | 邱锡辉 |
2025.3.31 | 付管理公厕工资 | 2500.00 | 邱建辉 | 邱锡辉 |
合计 | ||||
期末余额:88757 | 其中现金:2000.40 银行存款:86756.96 |
填 表 人:林晓璇 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: