当前位置: 首页 >揭东区 >霖磐镇 >桂西村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
桂西村2025年3月低保、五保(特困人员)生活保障专项经费的数额、分配、使用情况分配情况
发布时间:2025-04-03 14:38:25
霖磐镇桂西村低保五保(特困供养)生活保障专项经费发放使用情况公开表(2025年3月)
村党支部盖章:                                                                        村委会盖章:   村监委会盖章:
低保生活保障专项经费数额: 五保(特困供养)生活保障专项经费数额:
分  配  情  况
序号 姓名 身份证号码 类别 依 据 保障人口 保障标准 发放金额 备注
1 刘漫钦 4452**********1610 低保 6 4122 
2 刘惠端 4405**********1615 低保 3 1584 
3 刘洁文 4405**********1610 低保 6 3666 
4 刘宗杰 4405**********1618 低保 6 2724 
5 刘芝兰 4452**********1683 低保 4 1412 
6 王锡群 4452**********1619 低保 7 1876 
7 王仲伟 4405**********1659 低保 6 3228 
8 张丽英 4405**********1641 低保 5 740 
9 刘树国 4405**********1638 低保 4 1456 
10 刘乐葵 4452**********1671 低保 1 382 
11 王荣奎 4405**********1653 低保 1 687 
12 刘若华 4405**********1641 低保 4 1452 
13 林少君 4452**********1625 低保 3 1128 
14 刘玉珠 4405**********1624 低保 8 800 
15 刘惠标 4405**********1613 低保 2 1088 
16 林惠珍 4405**********1681 低保 3 2061 
17 许汉卿 4405**********1629 低保 4 1388 
18 刘绍足 4405**********1670 低保 4 1452 
19 王申裕 4452**********1617 低保 2 1374 
20 刘汉辉 4405**********1618 低保 2 726 
21 王荣波 4405**********1636 低保 3 2061 
22 刘洁明 4405**********1639 低保 1 340 
23 王细文 4405**********1635 低保 3 1920 
24 陈木卿 4405**********1627 低保 1 238 
25 刘建伟 4401**********5135 低保 1 460 
26 王桂端 4452**********162X 低保 1 544 
27 刘勇军 4405**********1631 低保 7 1162 
28 刘永和 4405**********1617 低保 7 4186 
29 王仲宏 4452**********1671 低保 7 3598 
30 刘伟鹏 4452**********1614 低保 5 1700 
31 刘文坤 4405**********1630 低保 5 1715 
32 刘三壮 4452**********1611 低保 8 2240 
33 刘妙君 4452**********1625 低保 2 686 
34 刘格兰 4452**********1621 低保 5 1520 
35 刘建新 4405**********1653 低保 8 1760 
36 刘培林 4405**********1659 低保 2 560 
37 张丽娜 4452**********1626 低保 4 1768 
38 刘凯平 4452**********1673 低保 4 2952 
39 刘培中 4405**********1630 低保 1 687 
40 郭彬云 4405**********1260 低保 1 402 
41 刘叙龙 4452**********1615 低保 3 1029 
42 刘如坤 4452**********1611 低保 3 2061 
43 刘林波 4452**********1717 低保 1 340 
44 刘剑锋 4452**********1614 低保 3 1386 
45 刘晓宏 4452**********1613 低保 3 1326 
46 刘宜英 4452**********1665 低保 3 1029 
47 王宏佳 4452**********1618 低保 4 1900 
48 刘乐缄 4405**********1620 低保 1 340 
49 卢舜英 4452**********1625 低保 6 1860 
50 王岳泉 4452**********1619 低保 7 3220 
51 洪奕华 4452**********1621 低保 1 687 
52 林映娇 4405**********1625 低保 3 228 
53 王快娜 4452**********1661 低保 2 1374 
54 刘金初 4452**********1632 低保 3 2061 
55 刘伟强 4405**********1635 低保 1 687 
56 王陈坚 4405**********1619 低保 3 708 
57 刘炎君 4405**********1626 低保 5 3435 
58 刘旭锋 4452**********1655 低保 5 590 
59 张淑英 4405**********3020 低保 1 340 
60 刘建雄 4452**********1615 低保 1 343 
61 刘艺精 4452**********1613 低保 1 322 
62 王静莲 4452**********1621 低保 1 340 
63 刘潮贤 4405**********1612 低保 5 1550 
64 王顺风 4452**********1050 低保 1 327 
65 刘晓敦 4452**********1632 低保 3 1029 
66 刘海冬 4452**********1619 低保 5 2905 
67 刘展能 4405**********1633 低保 3 1029 
68 王锡川 4405**********1676 低保 2 632 
69 刘任城 4405**********1615 低保 7 2471 
70 刘耿彬 4452**********1656 低保 5 1820 
71 刘林标 4405**********1633 低保 6 2472 
72 刘俊明 4452**********173X 低保 5 2205 
73 刘楚琏 4452**********1619 低保 6 2040 
74 刘锡周 4405**********1619 低保 1 343 
75 刘林青 4405**********1677 低保 2 680 
76 王小东 4452**********1615 低保 2 1160 
77 刘锦藩 4405**********165X 低保 3 1842 
78 王俊烁 4452**********1610 低保 3 1416 
79 刘晓琴 4452**********1623 低保 4 1692 
80 刘晓红 4452**********1621 低保 3 1665 
81 刘晓吟 4405**********3020 低保 4 2560 
82 刘娜娟 4405**********1626 低保 3 1248 
83 刘静华 4452**********1683 低保 4 1744 
84 刘细荣 4452**********1612 低保 1 687 
85 王泽宇 4452**********1616 低保 1 687 
86 刘小华 4405**********1620 低保 1 382 
87 王叙环 4405**********1676 低保 3 1167 
88 王桂鑫 4452**********1612 低保 2 1476 
89 刘琼珊 4452**********1623 低保 3 1395 
90 刘卫丰 4452**********1619 低保 8 3832 
91 王烁星 4452**********192X 低保 5 3055
92 刘育典 4405**********1610 特困供养 1 1322 分散
93 王耀壁 4452**********1614 特困供养 1 1322 分散
94 刘国富 4405**********1610 特困供养 1 1322 分散
95 刘锦兴 4452**********1611 特困供养 1 1322 敬老院
96 刘平俊 4405**********1636 特困供养 1 1322 分散
97 刘亚暴 4405**********1617 特困供养 1 1322 敬老院
98 刘晓声 4405**********1650 特困供养 1 1322 分散
99 刘汉波 4405**********1635 特困供养 1 1322 分散
100 刘罗燕 4405**********1617 特困供养 1 1322 分散
101 刘瑞智 4452**********1638 特困供养 1 1322 分散
102 刘建青 4452**********1634 特困供养 1 1322 分散
103 刘育填 4405**********1617 特困供养 1 1322 分散
104 刘秀云 4405**********1628 特困供养 1 1322 分散
105 刘绍德 4405**********1657 特困供养 1 1322 分散
106 刘泽群 4405**********1614 特困供养 1 1322 分散
107 刘乙初 4405**********161X 特困供养 1 1322 分散
108 刘海彪 4405**********1610 特困供养 1 1322 分散
109 王小松 4405**********1615 特困供养 1 1322 分散
110 王德建 4405**********163X 特困供养 1 1322 分散
111 王岳坤 4405**********1630 特困供养 1 1322 敬老院
112 刘耿文 4452**********161X 特困供养 1 1322 分散
113 刘荣松 4452**********1610 特困供养 1 1322 分散
114 刘炳高 4405**********1638 特困供养 1 1322 分散
115 刘坤松 4405**********1730 特困供养 1 1322 分散
116 王喜明 4452**********1610 特困供养 1 1322 分散
117 王剑双 4405**********1635 特困供养 1 1322 分散
118 刘典志 4452**********1612 特困供养 1 1322 分散
119 谢汉音 4452**********1613 特困供养 1 1322 分散
120 谢汉春 4405**********167X 特困供养 2 2644 分散
121 刘佳丽 4452**********1763 特困供养 1 1322 分散
122 刘壁佳 4405**********1630 特困供养 1 1322 分散
123 刘炎雄 4405**********1631 特困供养 1 1322 分散
124 刘清江 4405**********1617 特困供养 1 1322 分散
125 王健希 4405**********1677 特困供养 1 1322 分散
126 刘茂华 4405**********1653 特困供养 1 1322 分散
127 刘潮钦 4405**********1630 特困供养 1 1322 分散
128 刘四华 4405***********1712 特困供养 1 1322 分散
使  用  情  况
序号 使用单位 使用事项 依  据 使用金额 备注
合计
填表人:  村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: