霖磐镇桂西村儿童(孤儿)保障专项经费发放使用情况公开表(2025年2月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
儿童(孤儿)保障保障专项经费数额: | |||||||
发 放 情 况 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 依 据 | 保障标准 | 发放金额 | 备注 | |
1 | 刘泳楠 | 4452**********1653 | 事实无人抚养 | 1313 | |||
合计 | |||||||
使 用 情 况 | |||||||
序号 | 使用单位 | 使用事项 | 依 据 | 使用金额 | 备注 | ||
合计 |
填 表 人: 村监委会主任及成员(2/3以上