填报单位:北良村第六党支部 | 评议时间:2025年 3 月 10 日 | ||||
应参加评议党员数 | 51人 | 实参加评议党员数 | 45人 | ||
评为优秀的党员人数 | 9人 | 评为合格的党员人数 | 32人 | ||
评为基本合格党员人数 | 4人 | 评为不合格的党员人数 | 0人 | ||
评议结果 | |||||
序号 | 姓名 | 所属类别 | |||
优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||
1 | 徐惠娜 | √ | |||
2 | 叶晓彬 | √ | |||
3 | 叶梓涌 | √ | |||
4 | 叶旭财 | √ | |||
5 | 叶淑婷 | √ | |||
6 | 徐丽芝 | √ | |||
7 | 叶仰东 | √ | |||
8 | 叶杨松 | √ | |||
9 | 陈曼萍 | √ | |||
10 | 叶培锋 | √ | |||
11 | 叶少明 | √ | |||
12 | 叶枫杰 | √ | |||
13 | 叶木坤 | √ | |||
14 | 叶国程 | √ | |||
15 | 叶绵德 | √ | |||
16 | 叶广定 | √ | |||
17 | 叶壁卿 | √ | |||
18 | 叶建坤 | √ | |||
19 | 叶坤雄 | √ | |||
20 | 叶邹松 | √ | |||
21 | 叶木梅 | √ | |||
22 | 叶培松 | √ | |||
23 | 叶妙专 | √ | |||
注:请根据评议情况在相应类别处划“√”。 | |||||
来源:北良村委会 |