表 号:粤 A 1 1 0 表 | |||||
制定机关:广 东 省 统 计 局 | |||||
批准文号:国统制〔2024〕23号 | |||||
综合机关名称:玉白村委会 | 20 年 | 四 季 | 有效期至:2 0 2 5 年1月 | ||
指 标 名 称 | 代码 | 当造播种面积(亩) | 指 标 名 称 | 代码 | 当造播种面积(亩) |
甲 | 乙 | 1 | 甲 | 乙 | 1 |
经济作物 | 1 | 722 | (二)红(土)烟 | 14 | |
一、甘蔗 | 2 | 五、中草药材 | 15 | ||
(一)糖蔗 | 3 | 六、蔬菜(含菜用瓜) | 16 | 722 | |
(二)果蔗 | 4 | 七、瓜果类(果用瓜) | 17 | ||
二、油料作物 | 5 | (一)西瓜 | 18 | ||
(一)花生 | 6 | (二)香瓜(甜瓜) | 19 | ||
(二)芝麻 | 7 | (三)草莓 | 20 | ||
(三)油菜籽 | 8 | (四)其他果用瓜 | 21 | ||
其中:冬油菜籽 | 9 | 八、其他农作物 | 22 | ||
(四)其他油料 | 10 | 其中:木薯 | 23 | ||
三、生麻 | 11 | 青饲料 | 24 | ||
四、烟叶(未加工烟草) | 12 | 绿肥 | 25 | ||
(一)黄(烤)烟(未去梗烤烟叶) | 13 | ||||
单位负责人: 填表人: 报出日期:2024 年 12 月 4 日 | |||||
说明:1.本表按目录分别填报冬种、春种和夏种农作物播种面积,种什么填什么。 |