当前位置: 首页 >揭东区 >白塔镇 >桐和村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
2025年3月低保生活保障专项经费的数额、分配、使用情况分配情况
发布时间:2025-03-14 10:57:01
姓名 身份证号码 类别 依据 保障人口 保障标准 发放金额(元) 备注
邓小芳 4405X121X 低保 2 766 
林伯坚 4405X1257 低保 1 497 
林妙华 4405X1244 低保 5 1715 
林德海 4405X1218 低保 1 343 
林汉由 4405X1258 低保 1 343 
林伟雄 4452X123X 低保 5 1875 
林雪钦 4405X1219 低保 2 726 
林瑞钦 4405X1215 低保 1 343 
林良发 4405X1253 低保 3 1491 
林燕明 4405X1232 低保 2 726 
邱少卿 4405X1284 低保 7 2835 
林龙波 4405X1276 低保 2 894 
林凯源 4405X1212 低保 4 1292 
林财顺 4405X1210 低保 3 1029 
林锭群 4405X1212 低保 1 447 
林榜钦 4405X1232 低保 3 1029 
林二乌 4405X1254 低保 1 323 
林金全 4452X1237 低保 4 1924 
洪玉辉 4405X1269 低保 6 2058 
林创鹏 4405X1238 低保 3 1029 
林汉芝 4405X1250 低保 1 447 
黄青英 4405X1225 低保 3 1020 
林乐彬 4452X1272 低保 1 527 
林惠芝 4405X1249 低保 3 1089 
林潮平 4405X1294 低保 3 1029 
林秀海 4405X1211 低保 4 1372 
陈婵贞 4405X122X 低保 1 447 
林妙娜 4405X1220 低保 3 1581 
林文松 4405X1212 低保 3 1089 
林梓霖 4452X1296 低保 6 2058 
林木龙 4405X1258 低保 1 447 
林惠波 4452X1239 低保 4 1372 
林木发 4405X1211 低保 5 1715 
林贵纯 4452X1300 低保 1 343 
林巧芝 4405X1245 低保 4 1372 
林惜吟 4405X1222 低保 3 1029 
林惜卿 4405X1241 低保 3 1395 
林淡生 4452X1269 低保 1 343 
林东妹 4452X1282 低保 1 343 
林少梅 4452X4063 低保 4 1608 
曾勤芳 4405X2423 低保 1 343 
林瑞聪 4405X1292 低保 3 1029 
林立华 4452X4048 低保 3 1029 
黄惠娇 4405X1240 低保 2 686 
林锡武 4452X123X 低保 6 2058 
林柔庄 4405X1244 低保 2 772 
林四群 4405X1216 低保 1 447 
林锐佳 4452X1295 低保 2 894 
林映林 4405X1251 低保 4 1452 
刘瑞娣 3621X0524 低保 1 363 
林少文 4405X1237 低保 1 343 
林蟠章 4405X1210 低保 5 1715 
林梓辉 4405X1211 低保 3 1341 
林佩琴 4452X1249 低保 1 343 
林利荣 4452X123X 低保 4 1372 
林镇波 4452X1238 低保 3 1029 
林佳凤 4452X1327 低保 1 343 
张美云 4405X1228 低保 1 343 
林深城 4452X1252 低保 6 2058 
林晓忠 4452X1212 低保 1 343 
刘丽玲 4405X1647 低保 4 1372 
袁幼贞 4405X1247 低保 3 1029 
林东雄 4452X1270 低保 6 2058 
林焕祯 4452X125X 低保 1 363 
林松波 4452X1273 低保 4 1372 
林锐伟 4452X1210 低保 6 2628 
林楚涛 4452X1236 低保 1 343 
林松海 4452X1235 低保 1 343 
林贵添 4452X1254 低保 1 363 
林晓波 4452X1290 低保 2 686 
林锐新 4452X1254 低保 1 363 
倪巧芳 4452X4529 低保 3 1089 
林晓明 4452X125X 低保 3 1020 
林晓东 4452X1259 低保 6 2142 
林少娟 4452X1261 低保 1 477 
林纯娜 4452X1260 低保 1 497 
洪佩洁 4405X122X 低保 3 1320 
林鑫磊 4452X1255 低保 3 1668 
林生 4452X1252 低保 2 1214 
林坤六 4405X1279 低保 3 1431 
林炎波 4452X1231 低保 3 1395 
林剑雄 4452X1214 低保 6 2982 
林龙丹 4452X1225 低保 4 1700 
林木平 4405X1250 低保 4 1608 
林锐川 4452X1218 低保 1 497 
林锦标 4452X1316 低保 5 2805 
93379