附件: | |||||||
2024年度揭东区桂岭镇玉白村1-12月行政村集体经济收入统计表 | |||||||
填报单位(盖章):桂岭镇玉白村 | 主要领导(签名): | 日期:2025年2月24日 | |||||
序号 | 镇(街道) | 行政村名称 | 经济收入 | 其中: | |||
①经营收入 | ②发包及上交收入 | ③投资收益 | ④其他收入 | ||||
13 | 桂岭镇 | 玉白村 | 1214665.98 | 18650.98 | 530801 | 665214 | |
注:集体经济收入包括:经营收入、发包及上交收入、投资收益、其他收入(包括利息收入、罚款收入、固定资产及产品物资盘盈收入等),不包括财政和有关部门的补助资金收入、社会捐赠收入和拆迁等一次性收入。 |