白塔镇元联村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2025年1 月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额:175731.05 | 其中现金:821.28 银行存款:174909.77 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2025.1.9 | 2023年12月-2024年7月二委社保单位部分补发 | 48679.68 | 白塔镇人民政府 | 邱锡辉 |
2025.1.24 | 湿地公园管理 | 7000.00 | 白塔镇人民政府 | 邱锡辉 |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2025.1.10 | 2023年12月-2024年7月二委社保单位部分及补发款 | 48679.68 | 邱东宝等11人 | 邱锡辉 |
2025.1.26 | 付村委会、文化室2024年度水费 | 1863.00 | 邱海鹏 | 邱锡辉 |
2025.1.31 | 付湿地公园管理人员工资 | 6000.00 | 邱俊明、郭炎创 | 邱锡辉 |
2025.1.31 | 付治安员1月份工资 | 6800.00 | 邱耀鸿等4人 | 邱锡辉 |
2025.1.22 | 付现役军人补助金 | 1200.00 | 邱壮喜等5人 | 邱锡辉 |
2025.1.23 | 付老干部座谈会误工费 | 2700.00 | 邱岳松等27人 | 邱锡辉 |
2025.1.31 | 付公厕管理人员工资 | 2500.00 | 邱建辉 | 邱锡辉 |
合计 | ||||
期末余额:109957.87 | 其中现金:841.24 银行存款:109116.63 |
填 表 人:林晓璇 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: