白塔镇塔南村低保五保(特困供养)生活保障专项经费发放使用情况公开表(2025年1月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
低保生活保障专项经费数额: | 五保(特困供养)生活保障专项经费数额: | |||||||
分 配 情 况 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 依 据 | 保障人口 | 保障标准 | 发放金额 | 备注 |
1 | 安*金 | 44052519360301* | 低保 | 1 | 363 | |||
2 | 黄*希 | 44052519740714* | 低保 | 3 | 1341 | |||
3 | 林*真 | 44052519471124* | 低保 | 2 | 646 | |||
4 | 黄*泉 | 44052519710911* | 低保 | 4 | 1292 | |||
5 | 黄*锐 | 44052519710503* | 低保 | 2 | 726 | |||
6 | 黄*宏 | 44052519700322* | 低保 | 1 | 343 | |||
7 | 黄*水 | 44052519501013* | 低保 | 1 | 343 | |||
8 | 陈*珍 | 44052519530120* | 低保 | 1 | 447 | |||
9 | 黄*宏 | 44522119790210* | 低保 | 3 | 1029 | |||
10 | 黄*波 | 44522119801227* | 低保 | 1 | 513 | |||
11 | 黄*辉 | 44052519540911* | 低保 | 2 | 706 | |||
12 | 黄*漩 | 44522119990506* | 低保 | 1 | 447 | |||
13 | 黄*明 | 44052519660816* | 低保 | 1 | 447 | |||
14 | 黄*江 | 44052519550305* | 低保 | 2 | 686 | |||
15 | 林*花 | 44052519600508* | 低保 | 2 | 894 | |||
16 | 黄*国 | 44052519690917* | 低保 | 2 | 686 | |||
17 | 黄*彬 | 44522119780405* | 低保 | 5 | 1715 | |||
18 | 黄*宏 | 44522119761116* | 低保 | 7 | 1498 | |||
19 | 林*吟 | 44522119800115* | 低保 | 4 | 1692 | |||
20 | 林*梅 | 44522119840819* | 低保 | 3 | 1212 | |||
21 | 黄*填 | 44522119840325* | 低保 | 7 | 3423 | |||
22 | 黄*勉 | 44522119820423* | 低保 | 5 | 2010 | |||
23 | 黄*辉 | 44052519571105* | 低保 | 3 | 1206 | |||
24 | 张*香 | 44052519541123* | 低保 | 3 | 1611 | |||
使 用 情 况 | ||||||||
序号 | 使用单位 | 使用事项 | 依 据 | 使用金额 | 备注 | |||
合计 |
填 表 人: 蔡树珊 村监委会主任及成员(2/3以上):黄杜群,黄霄鹏,黄锐阳
村委会主任: 黄金鑫 村党支部书记: 黄金鑫