白塔镇元联村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2024年10 月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额: | 其中现金: 银行存款: | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2024.10.23 | 九母溪池塘2020年-2024年承包款 | 10000.00 | 邱锡辉 | 邱锡辉 |
2024.10.29 | 湿地公园管理费 | 7000.00 | 白塔镇人民政府 | 邱锡辉 |
2024.10.24 | 油麻山2024年度垃圾运转费 | 7920.00 | 油麻山经联社 | 邱锡辉 |
2024.10.23 | 坡顶湖2024年垃圾运转费 | 8640.00 | 坡顶湖经联社 | 邱锡辉 |
2024.10.24 | 元埔2024年垃圾运转费 | 26712.00 | 元埔经联社 | 邱锡辉 |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2024.10.25 | 元联村2024年垃圾转运费 | 43272.00 | 白塔镇人民政府 | 邱锡辉 |
2024.10.31 | 治安员10月份工资 | 6800.00 | 邱锡东等4人 | 邱锡辉 |
2024.10.27 | 付修理湿地公园工钱 | 350.00 | 邱小江等2人 | 邱锡辉 |
2024.10.31 | 付湿地公园管理费 | 6000.00 | 邱俊明等2人 | 邱锡辉 |
2024.10.31 | 付管理公厕工资 | 2500.00 | 邱建辉 | 邱锡辉 |
合计 | ||||
期末余额: | 其中现金: 银行存款: |
填 表 人:林晓璇 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: