收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2024年 12月20日 | 收入利息 | 4.09 | 陈锦娜 | |
2024年 12月4日 | 收入月城镇第五次全国经济普查补贴经费 | 200 | 月城镇政府 | 陈锦娜 |
2024年12月12日 | 办公、服务群众经费 | 96000 | 陈锦娜 | |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2024年12月27日 | 宣传牌、横幅 | 9810 | 白塔镇碧园装饰材料经营部 | 陈锦娜 |
2024年12月27日 | 垃圾转运费 | 56472 | 月城镇人民政府 | 陈锦娜 |
2024年12月27日 | 南方日报报纸费 | 3210 | 南方传媒发行物流有限公司 | 陈锦娜 |
2024年12月27日 | 揭阳日报报纸费 | 4860 | 揭阳日报社 | 陈锦娜 |
合计 |