收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2024年 8月29日 | 收入蔡君波池租 | 7260 | 陈锦娜 | |
2024年 8月30日 | 收入2024年月城镇人居环境保洁经费 | 17647 | 月城镇政府 | 陈锦娜 |
2024年 8月30日 | 收入张锐斌租金 | 18000 | 陈锦娜 | |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2024年 8月13日 | 付取出办公经费 | 27000 | 陈锦娜 | |
2024年 8月30日 | 付取出人居环境整治经费 | 25000 | 陈锦娜 | |
2024年 8月30日 | 付取出办公经费 | 18000 | 陈锦娜 | |
合计 |