当前位置: 首页 >揭东区 >港畔社区 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
清理核实登记表—租赁发包合同
发布时间:2016-02-03 09:49:21
清理核实登记表—租赁发包合同
清查单位名称(盖章):揭东区曲溪街道港畔经济联合社 清查时点:2015-6-30
合同号 合同乙方 合同描述 对应资产或资源编号 单元号 面积 发包或租赁金额 合同期 升租说明 是否账外补录
名称 联系方式 农用地(亩) 非农用地(平方米) 物业(平方米) 每年收入金额(元) 总标的(元) 承包(租赁)年限(年) 签订日期 开始日期 结束日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.00 12 13 14 15 16 17
2006-0001 王伟波     1-0001 1   766.00   3450.00 69000.00 20 2016/9/10 2016/9/10 2026/9/9 不递增
2006-0002 卢炳城     1-0001 2   1079.00   4860.00 97200.00 20 2006/10/10 2006/10/10 2026/9/9 不递增
2006-0003 江秋明     1-0001 3   2664.00   12000.00 240000.00 20 2006/3/15 2006/3/15 2026/3/14 不递增
2006-0004 江惠雄     1-0001 4   1645.00   7410.00 148200.00 20 2006/6/1 2006/6/1 2026/5/30 不递增
2007-0005 江晓波     1-0002 5   2710.00   16820.00 420500.00 25 2007/7/1 2007/7/1 2032/6/30 不递增
2007-0006 江城和     1-0002 6   1545.00   9280.00 232000.00 25 2007/7/2 2007/7/1 2032/6/30 不递增
2007-0007 江杰城     1-0002 7   418.00   2508.00 62700.00 25 2007/7/3 2007/7/1 2032/6/30 不递增
2007-0008 江再青     1-0002 8   938.00   5632.00 140800.00 25 2007/7/4 2007/7/1 2032/6/30 不递增
2007-0009 江再青     1-0002 9   503.00   3024.00 75600.00 25 2007/7/5 2007/7/1 2032/6/30 不递增
2008-0010 林旭光     1-0003 10   9257.00   54792.00 2301278.00 42 2008/3/28 2008/3/28 2050/11/9 不递增
2010-0011 谢应平     1-0003 11   5367.00   30624.00 1224960.00 40 2010/10/1 2010/10/1 2050/9/30 不递增
2010-0012 吴佳明     1-0003 12   8092.00   46176.00 1847040.00 40 2010/11/10 2010/11/10 2050/11/9 不递增
2008-0013 江克辉     1-0004 13   559.00   3360.00 60480.00 18 2008/5/15 2008/5/15 2026/5/14 不递增
2011-0014 江晓畅     1-0004 14   1985.00   10430.00 229460.00 22 2011/7/31 2011/7/31 2033/7/30 不递增
2013-0015 江叙龙     1-0005 15   4629.00   26410.00 792300.00 30 2013/10/9 2013/10/9 2043/11/8 不递增
2013-0016 江明和     1-0005 16   8658.00   49400.00 1482000.00 30 2013/10/9 2013/10/9 2043/10/8 不递增
2013-0017 村民   62宗 2-0001 17     7796.00 647130 2588520.00 4 2013/7/9 2013/7/9 2017/7/9 不递增
2004-0018 江海荣     2-0002 18     6446.00 55000.00 1210000.00 22 2010/7/31 2010/7/31 2032/7/30 不递增
                                 
              50815.00 14442.00 988306.00 13222038.00            
填报说明:(1) 本表一式三份,一份上报镇或街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。合同号:年份+XXXX,XXXX为四位顺序号;                     
单位负责人: 监事会: 填表人: