当前位置: 首页 >揭东区 >霖磐镇 >霖磐居委 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >基本情况 返回列表
2024年度居委支部党员花名册
发布时间:2024-12-30 09:35:54
序号 党支部 姓名 性别 民族 籍贯 出生
年月
最高
学历
身份证号 入党
时间
转正
时间
1 居委支部 林涌涛 揭东 77.08 大专 445221197708251210 2006.8 2007.8
2 居委支部 林洁珊 揭东 77.04 大专 445221197704191644 11.6.30 12.6.30
3 居委支部 许丽晖  女 揭东 64.10
高中 440525196410251640 07.12.7 08.12.7
4 居委支部 王海斌 揭东 71.10
高中 440525197110245691 93.89.1 94.8.1
5 居委支部 刘泽群 揭东 71.11
高中 445221197111241693 89.7.1 90.7.1
6 居委支部 林  龙 揭东 66.09 高中 440525196609051670 86.7 87.7
7 居委支部 刘凯生 揭东 72.10
大专 440525197210071631 95.7.1 96.7.1
8 居委支部 陈洁双 揭东 74.08 高中 44052519740817162X 16.6.29 17.6.29
9 居委支部 刘俊辉 揭东 73.01 高中 440525197301011677 14.6.27 15.6.26
10 居委支部 王昌源 揭东 89.04 大专 445221198904141638 10.12.6 11.12.6
11 居委支部 林少芝 揭东 80.11 大专 445221198011261624 02.5.28 03.5.28
12 居委支部 陈建声 揭东 42.09 初中 440525420906161 66.6.25 67.6.25
13 居委支部 王晓烁 揭东 80.06 大专 445221198006071615 02.8.3 03.8.3
14 居委支部 刘少辉 揭东 64.02 高中 440525196302111632 92.6.1 93.6.1
15 居委支部 刘树鑫 揭东 45.08 中专 440525194508291633 73.7.1 74.7.1
16 居委支部 林耀惜 揭东 44.02 初中 440525194402255122 66.11.1 67.11.1
17 居委支部 张雪华 揭东 51.08 初中 440525195108151628 90.7.1 91.7.1
18 居委支部 林洁璇 揭东 82.04 大专 445221198204051682 03.6.19 04.6.19
19 居委支部 陈若容 揭东 48.12 初中 440525194812171724 84.5.1 85.5.1
20 居委支部 林佳智 揭东 79.08 大专 445221197908301630 98.9.1 99.9.1
21 居委支部 林晓锋 揭东 83.04 大专 44522119830407163X 08.6.29 09.6.29
22 居委支部 林洁云 揭东 81.04 本科 445221198104131626 05.6.1 06.6.1
23 居委支部 陈楚鑫 揭东 86.02 大专 445221198602051653 09.6.1 10.6.1
24 居委支部 陈大道 揭东 42.05 高小 440525194205181613 66.7.1 67.7.1
25 居委支部 许敬嵩 揭东 45.06 初中 440525194506301615 76.7.1 77.7.1
26 居委支部 陈树杰 揭东 83.1 高中 445221198310161914 2010.6 2011.6
27 居委支部 张琼香 揭东 86.12 大专 445221198612021626 08.11.4 09.11.4
28 居委支部 林志鸿 揭东 87.12 高中 445221198712161650 17.06.30 18.6.30
29 居委支部 陈培兴 揭东 56.04 大专 440525560407191 85.07.01 86.07.01
30 居委支部 陈素芳 揭东 70.08 高中 440525670826162 92.09.01 93.09.01
31 居委支部 林以正 揭东 34.10 中专 440525341003161 79.01.01 80.01.01
32 居委支部 刘雪章 揭东 44.08 初中 440525440814161 66.08.01 67.08.01
33 居委支部 林锦元 揭东 49.04 初中 440525194904161638 69.06.01 70.06.01
34 居委支部 欧木龙 揭东 47.02 高中 440525194711041939 74.2 74.2
35 居委支部 林春亮 揭东 66.06 高中 440525196606231676 92.5.8 93.5.8
36 居委支部 林列周 揭东 53.12 大专 440525195312011614 74.12 74.12
37 居委支部 王銮波 揭东 58.08 初中 440525195808121673 2009.6 2010.6
38 居委支部 倪叶标 揭东 59.11 高中 445221195911211653 83.5 84.5
39 居委支部 林雯雯 揭东 88.09 中专 445221198809241649 09.6.18 10.6.18
40 居委支部 刘晓楠 揭东 92.05 大专 445221199205271630 2012.10.10 13.10.10
41 居委支部 刘俊明 揭东 61.05 高中 44052519610525161X 94.5.23 95.5.23
42 居委支部 陈汉烈 揭东 49.02 高中 440525194902081677 75.10.7 75.10.7
43 居委支部 林细强 揭东 60.07 高中 440525196007051614 97.6.3 98.6.3
44 居委支部 洪碧珠 揭东 47.03 高中 440525194703141622 66.4.24 67.4.24
45 居委支部 林鹏伟 揭东 93.03 中专 445221199303231819 14.6.26 15.6.26
46 居委支部 陈哲锐 揭东 58.07 大专 440525195807281659 83.7.1 84.7.1
47 居委支部 林茜妮 揭东 93.11 大专 445221199311031665 21.12.22 23.01.16
48 居委支部 林俊烽 揭东 99.9 大专 445221199909271671 20.12.4 21.12.4
49 居委支部 陈敏东 揭东 72.09 大专 440525197209141663 03.06.13 04.06.13
50 居委支部 刘凯婷 揭东
51 居委支部 杨少武 揭东 62.08 中专 440525196208191613 86.07.01 87.07.01
52 居委支部 林斯娴 揭东 98.11 大专 445221199811201640 22.07.29 22.08.10
53 居委支部 林泽铨 揭东 2003.03 大专 445221200303201615 23.06.09 23.06.09
54 居委支部 林淡华 揭东 74.09 中专 445202197409070082 97.06.23 98.06.23