埔田镇牌边村低保五保生活保障专项经费发放使用情况公开表(2024年11月)
低保生活保障专项经费数额:73318 | 五保生活保障专项经费数额:33050 | |||||||
分 配 情 况 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 依 据 | 保障人口 | 保障标准 | 发放金额 | 备注 |
江荣思 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
朱静云 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
徐永武 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
陈惠堤 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
郑惠心 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
陈成美 | ******** | 低保户 | 1 | 380 | 380 | |||
江叙华 | ******** | 低保户 | 2 | 340 | 680 | |||
陈奕琴 | ******** | 低保户 | 2 | 826 | 1652 | |||
陈碧珠 | ******** | 低保户 | 2 | 360 | 720 | |||
林惠婵 | ******** | 低保户 | 2 | 380 | 760 | |||
陈春光 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
陈英华 | ******** | 低保户 | 4 | 340 | 1360 | |||
徐苏钦 | ******** | 低保户 | 4 | 340 | 1360 | |||
江丽鹏 | ******** | 低保户 | 5 | 340 | 1700 | |||
江列平 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
陈少彬 | ******** | 低保户 | 1 | 627 | 627 | |||
江瑞泉 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
陈元枝 | ******** | 低保户 | 1 | 360 | 360 | |||
徐逢刁 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
陈炎俊 | ******** | 低保户 | 2 | 220 | 440 | |||
徐潮昭 | ******** | 低保户 | 2 | 340 | 680 | |||
陈星宇 | ******** | 低保户 | 2 | 340 | 680 | |||
陈永光 | ******** | 低保户 | 3 | 687 | 2061 | |||
陈得权 | ******** | 低保户 | 3 | 340 | 1020 | |||
陈惠杰 | ******** | 低保户 | 3 | 360 | 1080 | |||
罗雪娟 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
陈壮涛 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
陈协顺 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
卢爱琴 | ******** | 低保户 | 1 | 360 | 360 | |||
陈惜卿 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
涂佩卿 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
徐炳溪 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
徐瑞波 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
罗贵凤 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
刘玉英 | ******** | 低保户 | 2 | 340 | 680 | |||
陈文填 | ******** | 低保户 | 5 | 340 | 1700 | |||
刘益壮 | ******** | 低保户 | 5 | 340 | 1700 | |||
刘舜洁 | ******** | 低保户 | 4 | 360 | 1440 | |||
陈汉武 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
陈木嵩 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
朱锦庄 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
徐长细 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
徐列辉 | ******** | 低保户 | 2 | 826 | 1652 | |||
徐文法 | ******** | 低保户 | 2 | 340 | 680 | |||
陈老注 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
卢龙彬 | ******** | 低保户 | 2 | 360 | 720 | |||
江静鹏 | ******** | 低保户 | 2 | 340 | 680 | |||
陈烁萍 | ******** | 低保户 | 1 | 340 | 340 | |||
陆三妹 | ******** | 低保户 | 2 | 340 | 680 | |||
陈伟胜 | ******** | 低保户 | 4 | 380 | 1520 | |||
江梓沂 | ******** | 低保户 | 1 | 357 | 357 | |||
陈纯昭 | ******** | 低保户 | 8 | 340 | 2720 | |||
林玩娟 | ******** | 低保户 | 6 | 340 | 2040 | |||
林荣杰 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
涂锦卿 | ******** | 低保户 | 6 | 531 | 3186 | |||
陈彩霞 | ******** | 低保户 | 5 | 668 | 3340 | |||
陈亚映 | ******** | 低保户 | 6 | 593 | 3558 | |||
陈贵平 | ******** | 低保户 | 6 | 570 | 3420 | |||
陈裕光 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
陈少涛 | ******** | 低保户 | 5 | 340 | 1700 | |||
江真福 | ******** | 低保户 | 2 | 826 | 1652 | |||
蔡惠丽 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
江岳潮 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
徐佳鸿 | ******** | 低保户 | 5 | 394 | 1970 | |||
陈碧钦 | ******** | 低保户 | 1 | 362 | 362 | |||
江炎鹏 | ******** | 低保户 | 5 | 801 | 4005 | |||
池惠婉 | ******** | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
陈秋彬 | ******* | 低保户 | 1 | 826 | 826 | |||
陈木潮 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
卢金松 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
江金有 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈巧兰 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈协松 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
江海东 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
江金城 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈壮平 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈岳平 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈炎明 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈亚相 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈旭能 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈标亮 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈银池 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈建周 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈洽城 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈静秋 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈汉为 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
徐速钦 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈任光 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈锡钦 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈阳昭 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
陈幼鹏 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
徐伟立 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
卢锦声 | ******** | 五保户 | 1 | 1322 | 1322 | |||
合计 | 106368 | |||||||
使 用 情 况 | ||||||||
序号 | 使用单位 | 使用事项 | 依 据 | 使用金额 | 备注 | |||
1 | 埔田镇社事办 | 贫困户生活保障金 | 106368 | |||||
合计 |