当前位置: 首页 >揭东区 >桂岭镇 >玉白村 >村级组织运作 >经济组织运作 >三资管理 返回列表
玉白村2023年耕地地力保护补贴资金明细表(公示)
发布时间:2024-06-07 10:52:38
序号 组/经济社 户主(职工)姓名 家庭人口数 补贴面积(亩) 补贴金额(元)
1 玉白村经济联合社 卢晓涛 7 7.6 772.16
2 玉白村经济联合社 蔡丽芝 5 1.7 172.72
3 玉白村经济联合社 卢梅南 7 2.1 213.36
4 玉白村经济联合社 卢武通 7 1.2 121.92
5 玉白村经济联合社 卢静雄 5 1.5 152.4
6 玉白村经济联合社 卢海标 5 0.8 81.28
7 玉白村经济联合社 林玉明 6 1.1 111.76
8 玉白村经济联合社 卢蓬辉 4 1.9 193.04
9 玉白村经济联合社 卢立城 3 1 101.6
10 玉白村经济联合社 卢锡雄 5 1.8 182.88
11 玉白村经济联合社 卢战龙 6 1.2 121.92
12 玉白村经济联合社 卢汉中 7 3.1 314.96
13 玉白村经济联合社 卢廖通 4 1.7 172.72
14 玉白村经济联合社 卢桂发 4 1.1 111.76
15 玉白村经济联合社 卢廖坤 4 5.4 548.64
16 玉白村经济联合社 卢少波 5 4.2 426.72
17 玉白村经济联合社 卢汉文 6 0.9 91.44
18 玉白村经济联合社 卢姚芝 5 1.4 142.24
19 玉白村经济联合社 卢金雄 2 1.6 162.56
20 玉白村经济联合社 卢少雄 6 2.4 243.84
21 玉白村经济联合社 卢从高 6 3.8 386.08
22 玉白村经济联合社 卢培明 6 1.8 182.88
23 玉白村经济联合社 卢炳葵 7 2.6 264.16
24 玉白村经济联合社 卢美泉 6 1 101.6
25 玉白村经济联合社 卢锡华 6 1.2 121.92
26 玉白村经济联合社 卢建松 6 1.2 121.92
27 玉白村经济联合社 卢建省 6 1.8 182.88
28 玉白村经济联合社 卢何葵 6 1.6 162.56
29 玉白村经济联合社 卢培强 7 2 203.2
30 玉白村经济联合社 王丽君 4 4 406.4
31 玉白村经济联合社 卢钦有 8 2.2 223.52
32 玉白村经济联合社 卢炳龙 4 0.8 81.28
33 玉白村经济联合社 卢东岳 8 1.3 132.08
34 玉白村经济联合社 卢坤泉 6 2.1 213.36
35 玉白村经济联合社 林彦荣 9 2.6 264.16
36 玉白村经济联合社 卢金水 8 1.8 182.88
37 玉白村经济联合社 卢建华 7 1.3 132.08
38 玉白村经济联合社 卢元利 6 2 203.2
39 玉白村经济联合社 卢潮辉 6 1.8 182.88
40 玉白村经济联合社 林玉君 4 2.1 213.36
41 玉白村经济联合社 卢培龙 5 2.8 284.48
42 玉白村经济联合社 卢徐发 3 1.9 193.04
43 玉白村经济联合社 卢燕丰 2 2.6 264.16
44 玉白村经济联合社 卢柔忠 4 4.3 436.88
45 玉白村经济联合社 卢利辉 7 1.8 182.88
46 玉白村经济联合社 陈惠芳 10 1.4 142.24
47 玉白村经济联合社 林玉湖 3 4.3 436.88
48 玉白村经济联合社 卢胜泉 5 2.1 213.36
49 玉白村经济联合社 卢森丰 4 0.7 71.12
50 玉白村经济联合社 卢秋松 8 1.1 111.76
51 玉白村经济联合社 卢海亮 7 1.6 162.56
52 玉白村经济联合社 卢正安 3 1.4 142.24
53 玉白村经济联合社 卢何木 6 1.8 182.88
54 玉白村经济联合社 卢合柔 4 2.6 264.16
55 玉白村经济联合社 卢文忠 7 1.5 152.4
56 玉白村经济联合社 卢玉标 4 1.9 193.04
57 玉白村经济联合社 卢桂波 4 4.1 416.56
58 玉白村经济联合社 卢陈财 7 1.8 182.88
59 玉白村经济联合社 卢吴强 10 1.8 182.88
60 玉白村经济联合社 杨顺卿 6 3.6 365.76
61 玉白村经济联合社 卢晓钦 6 4.3 436.88
62 玉白村经济联合社 卢耿文 4 5.9 599.44
63 玉白村经济联合社 卢炎义 1 0.6 60.96
64 玉白村经济联合社 卢钦泉 6 1.7 172.72
65 玉白村经济联合社 卢炎娟 6 3 304.8
66 玉白村经济联合社 卢蔡强 11 1.4 142.24
67 玉白村经济联合社 卢光河 5 1.1 111.76
68 玉白村经济联合社 卢松明 4 2.7 274.32
69 玉白村经济联合社 卢冯忠 1 0.7 71.12
70 玉白村经济联合社 卢远亮 6 1.2 121.92
71 玉白村经济联合社 卢玉燕 4 0.9 91.44
72 玉白村经济联合社 林少丰 5 1.2 121.92
73 玉白村经济联合社 卢岳丰 8 10.3 1046.48
74 玉白村经济联合社 卢明志 8 480 48768
75 玉白村经济联合社 卢森泉 7 1.3 132.08
76 玉白村经济联合社 卢秋金 4 0.8 81.28
77 玉白村经济联合社 卢炎勤 7 2.8 284.48
78 玉白村经济联合社 卢宏波 4 1.1 111.76
79 玉白村经济联合社 卢坤荣 5 0.6 60.96
80 玉白村经济联合社 袁爱娟 6 1.1 111.76
81 玉白村经济联合社 黄丽华 2 2.7 274.32
82 玉白村经济联合社 卢名辉 8 1 101.6
83 玉白村经济联合社 陈乐卿 6 3 304.8
84 玉白村经济联合社 卢细喜 6 1 101.6
85 玉白村经济联合社 卢细雄 5 3 304.8
86 玉白村经济联合社 卢敬辉 4 0.8 81.28
87 玉白村经济联合社 卢武忠 6 1 101.6
88 玉白村经济联合社 卢亮波 5 0.7 71.12
89 玉白村经济联合社 卢奕池 4 0.9 91.44
90 玉白村经济联合社 卢克新 6 1 101.6
91 玉白村经济联合社 卢耿泽 5 1.9 193.04
92 玉白村经济联合社 卢汉坤 8 1.5 152.4
93 玉白村经济联合社 卢平兴 6 4.1 416.56
94 玉白村经济联合社 卢妙光 6 1.1 111.76
95 玉白村经济联合社 卢潘存 5 4.6 467.36
96 玉白村经济联合社 卢惜汉 6 1.7 172.72
97 玉白村经济联合社 卢宋明 7 2.7 274.32
98 玉白村经济联合社 卢佩海 7 1.4 142.24
99 玉白村经济联合社 卢桂昌 6 0.9 91.44
100 玉白村经济联合社 卢松川 5 1 101.6
101 玉白村经济联合社 卢瑞典 4 2 203.2
102 玉白村经济联合社 卢清雄 7 2.1 213.36
103 玉白村经济联合社 卢创辉 5 1.2 121.92
104 玉白村经济联合社 卢金喜 7 1.1 111.76
105 玉白村经济联合社 卢桂林 3 0.8 81.28
106 玉白村经济联合社 卢汉标 5 35 3556
107 玉白村经济联合社 卢廖光 8 1.1 111.76
108 玉白村经济联合社 卢徐敬 7 3.6 365.76
109 玉白村经济联合社 卢炎嵩 5 4.1 416.56
110 玉白村经济联合社 卢倪明 7 3.8 386.08
111 玉白村经济联合社 吴蕊英 4 3.4 345.44
112 玉白村经济联合社 卢绍岳 10 3.7 375.92
113 玉白村经济联合社 卢林坤 6 3.5 355.6
114 玉白村经济联合社 卢林辉 5 3.7 375.92
115 玉白村经济联合社 卢利鹏 3 3.2 325.12
116 玉白村经济联合社 卢新武 5 2.8 284.48
117 玉白村经济联合社 卢庆瑞 7 4.3 436.88
118 玉白村经济联合社 卢锦标 8 4 406.4
119 玉白村经济联合社 卢静强 4 2.7 274.32
120 玉白村经济联合社 卢庆辉 5 3.8 386.08
121 玉白村经济联合社 卢陈亮 7 3.3 335.28
122 玉白村经济联合社 卢廖明 7 3.6 365.76
123 玉白村经济联合社 卢佩贤 9 3.9 396.24
124 玉白村经济联合社 卢锡江 8 4.3 436.88
125 玉白村经济联合社 卢伟敏 6 4.5 457.2
126 玉白村经济联合社 卢潮雄 6 3.7 375.92
127 玉白村经济联合社 卢海坤 3 4.6 467.36
128 玉白村经济联合社 卢徐盛 6 3.7 375.92
129 玉白村经济联合社 卢锡荣 4 3.8 386.08
130 玉白村经济联合社 卢静荣 8 3.2 325.12
131 玉白村经济联合社 卢建发 5 2.7 274.32
132 玉白村经济联合社 卢润申 3 4.3 436.88
133 玉白村经济联合社 卢瑞林 1 3.8 386.08
134 玉白村经济联合社 卢安泉 4 3.2 325.12
135 玉白村经济联合社 卢小林 3 4.3 436.88
136 玉白村经济联合社 卢爱钦 9 2.8 284.48
137 玉白村经济联合社 卢细荣 4 3.4 345.44
138 玉白村经济联合社 卢森和 7 3.5 355.6
139 玉白村经济联合社 卢潮勤 8 3.3 335.28
140 玉白村经济联合社 卢炎河 4 2.7 274.32
141 玉白村经济联合社 卢赛娟 1 2.3 233.68
142 玉白村经济联合社 卢乐辉 6 3.4 345.44
143 玉白村经济联合社 袁武辉 6 2.8 284.48
144 玉白村经济联合社 袁瑞波 6 1.6 162.56
145 玉白村经济联合社 林琴华 9 1.1 111.76
146 玉白村经济联合社 林美娟 3 1.5 152.4
147 玉白村经济联合社 袁壮和 6 2 203.2
148 玉白村经济联合社 林映微 3 0.9 91.44
149 玉白村经济联合社 袁李光 8 1 101.6
150 玉白村经济联合社 袁朝城 6 1.7 172.72
151 玉白村经济联合社 袁杰何 4 1.3 132.08
152 玉白村经济联合社 卢碧存 1 3.7 375.92
153 玉白村经济联合社 袁利雄 5 1.6 162.56
154 玉白村经济联合社 卢耀龙 5 1.8 182.88
155 玉白村经济联合社 卢喜苗 5 1.7 172.72
156 玉白村经济联合社 卢炳奎 6 1 101.6
157 玉白村经济联合社 卢桂鹏 6 1.1 111.76
158 玉白村经济联合社 卢少波 9 0.8 81.28
159 玉白村经济联合社 卢林昌 5 2.4 243.84
160 玉白村经济联合社 卢绍波 6 3.4 345.44
161 玉白村经济联合社 卢金文 2 0.7 71.12
162 玉白村经济联合社 卢鸿彬 4 3.2 325.12
163 玉白村经济联合社 卢惠泉 7 1.2 121.92
164 玉白村经济联合社 卢定奕 4 0.9 91.44
165 玉白村经济联合社 卢喜泉 11 1.3 132.08
166 玉白村经济联合社 卢潮波 7 0.6 60.96
167 玉白村经济联合社 徐美柔 6 1.4 142.24
168 玉白村经济联合社 卢少鹏 7 2.4 243.84
169 玉白村经济联合社 卢徐艺 7 2.3 233.68
170 玉白村经济联合社 卢汉泉 8 2.4 243.84
171 玉白村经济联合社 卢伟荣 4 1.9 193.04
172 玉白村经济联合社 许建华 5 1.3 132.08
173 玉白村经济联合社 卢伟宏 3 1 101.6
174 玉白村经济联合社 卢俄松 5 1.1 111.76
175 玉白村经济联合社 卢应泉 12 1.8 182.88
176 玉白村经济联合社 卢映奎 6 1.9 193.04
177 玉白村经济联合社 卢锡光 7 1.4 142.24
178 玉白村经济联合社 卢瑞波 5 1.2 121.92
179 玉白村经济联合社 卢壁辉 3 0.9 91.44
180 玉白村经济联合社 卢耀彬 6 1.3 132.08
181 玉白村经济联合社 卢炎洪 9 2.3 233.68
182 玉白村经济联合社 卢陈响 9 4.7 477.52
183 玉白村经济联合社 林汉玉 5 1.3 132.08
184 玉白村经济联合社 卢战波 7 1.6 162.56
185 玉白村经济联合社 卢定葵 6 1.8 182.88
186 玉白村经济联合社 卢杨杰 10 4.3 436.88
187 玉白村经济联合社 卢锐辉 9 1.6 162.56
188 玉白村经济联合社 卢燕彪 13 2.1 213.36
189 玉白村经济联合社 卢旭东 8 1.4 142.24
190 玉白村经济联合社 林真香 4 1 101.6
191 玉白村经济联合社 卢俊鹏 10 1.7 172.72
192 玉白村经济联合社 卢才波 8 2.5 254
193 玉白村经济联合社 卢展鹏 6 1.4 142.24
194 玉白村经济联合社 卢应江 5 5.1 518.16
195 玉白村经济联合社 卢炎申 8 2.5 254
196 玉白村经济联合社 卢惠杰 5 1.1 111.76
197 玉白村经济联合社 卢顺雄 5 3.1 314.96
198 玉白村经济联合社 卢长木 4 2.6 264.16
199 玉白村经济联合社 卢炎喜 10 2.7 274.32
200 玉白村经济联合社 卢真瑞 5 1.5 152.4
201 玉白村经济联合社 卢应周 6 1.6 162.56
202 玉白村经济联合社 卢定金 5 2.2 223.52
203 玉白村经济联合社 卢静雄 9 2.2 223.52
204 玉白村经济联合社 卢耿华 5 1.9 193.04
205 玉白村经济联合社 卢定光 7 1.2 121.92
206 玉白村经济联合社 卢松波 5 1.2 121.92
207 玉白村经济联合社 卢魏存 4 1.1 111.76
208 玉白村经济联合社 陈惜珠 5 1.1 111.76
209 玉白村经济联合社 卢惠光 5 1.5 152.4
210 玉白村经济联合社 卢胜波 4 1.5 152.4
211 玉白村经济联合社 卢龙义 5 2 203.2
212 玉白村经济联合社 卢锦元 6 2.2 223.52
213 玉白村经济联合社 卢树强 5 1.2 121.92
214 玉白村经济联合社 卢俊辉 5 1.2 121.92
215 玉白村经济联合社 蔡琼娜 15 3.4 345.44
216 玉白村经济联合社 卢碧忠 10 1.2 121.92
217 玉白村经济联合社 卢树通 8 3.2 325.12
218 玉白村经济联合社 卢文城 13 2.1 213.36
219 玉白村经济联合社 卢展标 8 2.1 213.36
220 玉白村经济联合社 卢如鹏 7 1.8 182.88
221 玉白村经济联合社 卢雄木 8 4.4 447.04
222 玉白村经济联合社 卢旭光 5 1.2 121.92
223 玉白村经济联合社 卢潮城 6 1.6 162.56
224 玉白村经济联合社 卢森财 5 2.6 264.16
225 玉白村经济联合社 卢炎和 5 1.1 111.76
226 玉白村经济联合社 卢晓波 5 2.1 213.36
227 玉白村经济联合社 卢炎存 4 2.9 294.64
228 玉白村经济联合社 卢广发 5 2.6 264.16
229 玉白村经济联合社 卢细龙 4 2 203.2
230 玉白村经济联合社 卢和松 5 1.2 121.92
231 玉白村经济联合社 卢惠波 6 1 101.6
232 玉白村经济联合社 卢魏亮 7 4 406.4
233 玉白村经济联合社 卢淡雄 8 1.7 172.72
234 玉白村经济联合社 卢妙华 2 1.7 172.72
235 玉白村经济联合社 卢建辉 17 5.1 518.16
236 玉白村经济联合社 卢叙鹏 13 2 203.2
237 玉白村经济联合社 卢潮桂 5 1.2 121.92
238 玉白村经济联合社 卢木盛 13 2.8 284.48
239 玉白村经济联合社 卢陈通 16 2.4 243.84
240 玉白村经济联合社 卢东武 14 3.4 345.44
241 玉白村经济联合社 卢宏谋 12 6.6 670.56
242 玉白村经济联合社 卢定雄 13 4.9 497.84
243 玉白村经济联合社 卢徐汉 7 2 203.2
244 玉白村经济联合社 卢木水 6 4.6 467.36
245 玉白村经济联合社 卢锦通 14 3.4 345.44
246 玉白村经济联合社 卢耿辉 6 3.4 345.44
247 玉白村经济联合社 卢耿杰 7 1.1 111.76
248 玉白村经济联合社 卢金潮 15 1.7 172.72
249 玉白村经济联合社 卢少云 23 3.4 345.44
250 玉白村经济联合社 卢列顺 10 1.7 172.72
251 玉白村经济联合社 卢鹏章 13 6.5 660.4
252 玉白村经济联合社 卢吴光 8 1 101.6
253 玉白村经济联合社 卢式华 9 1.7 172.72
254 玉白村经济联合社 卢利光 4 2 203.2
255 玉白村经济联合社 卢汉深 5 2.4 243.84
256 玉白村经济联合社 卢锡鹏 5 1.7 172.72
257 玉白村经济联合社 卢平城 5 1.7 172.72
258 玉白村经济联合社 卢丽卿 3 1.1 111.76
259 玉白村经济联合社 卢锡顺 7 1 101.6
260 玉白村经济联合社 卢两泉 5 1.1 111.76
261 玉白村经济联合社 卢创明 7 2 203.2
262 玉白村经济联合社 卢再通 7 0.9 91.44
263 玉白村经济联合社 卢进喜 10 1 101.6
264 玉白村经济联合社 卢妙中 5 1.4 142.24
265 玉白村经济联合社 卢锡中 8 1.6 162.56
266 玉白村经济联合社 卢爱光 6 1.2 121.92
267 玉白村经济联合社 卢哲华 4 1.3 132.08
268 玉白村经济联合社 卢新顺 5 2.1 213.36
269 玉白村经济联合社 卢少全 4 2.8 284.48
270 玉白村经济联合社 卢周文 3 3 304.8
271 玉白村经济联合社 卢燕业 8 13.6 1381.76
272 玉白村经济联合社 卢玉兰 5 1.3 132.08
273 玉白村经济联合社 卢耀葵 6 2.3 233.68
274 玉白村经济联合社 卢罗通 7 1.3 132.08
275 玉白村经济联合社 卢培光 5 1.1 111.76
276 玉白村经济联合社 卢李军 5 1.8 182.88
277 玉白村经济联合社 卢文光 1 1.4 142.24
278 玉白村经济联合社 卢汉新 7 2.5 254
279 玉白村经济联合社 卢社中 9 3 304.8
280 玉白村经济联合社 卢炎列 6 1.9 193.04
281 玉白村经济联合社 卢壁江 6 12.4 1259.84
282 玉白村经济联合社 卢李中 11 3.2 325.12
283 玉白村经济联合社 卢武华 9 5.1 518.16
284 玉白村经济联合社 卢细龙 7 2.5 254
285 玉白村经济联合社 刘晓女 6 2.3 233.68
286 玉白村经济联合社 卢李良 6 1.8 182.88
287 玉白村经济联合社 卢满何 10 2.9 294.64
288 玉白村经济联合社 卢壮辉 4 1.3 132.08
289 玉白村经济联合社 卢惠中 6 3.6 365.76
290 玉白村经济联合社 卢桂林 8 2.6 264.16
291 玉白村经济联合社 郭妙娥 7 1.1 111.76
292 玉白村经济联合社 卢正通 8 1.3 132.08
293 玉白村经济联合社 卢仍信 4 1.9 193.04
294 玉白村经济联合社 卢蔡中 8 2.7 274.32
295 玉白村经济联合社 卢培存 4 1.1 111.76
296 玉白村经济联合社 卢良兴 6 2.1 213.36
297 玉白村经济联合社 卢培通 5 1.8 182.88
298 玉白村经济联合社 卢锦潘 7 2.5 254
299 玉白村经济联合社 卢郁荣 5 2.4 243.84
300 玉白村经济联合社 卢娜明 5 55 5588
301 玉白村经济联合社 卢树辉 8 2 203.2
302 玉白村经济联合社 卢炎庄 8 2 203.2
303 玉白村经济联合社 陈细青 9 2.6 264.16
304 玉白村经济联合社 卢汉辉 10 3.5 355.6
305 玉白村经济联合社 卢汉光 9 3 304.8
306 玉白村经济联合社 卢秀芝 3 1 101.6
307 玉白村经济联合社 卢永豪 6 1.5 152.4
308 玉白村经济联合社 卢喜欢 7 4.5 457.2
309 玉白村经济联合社 卢若辉 6 2 203.2
310 玉白村经济联合社 卢潮茂 6 3.1 314.96
311 玉白村经济联合社 卢少辉 4 2.3 233.68
312 玉白村经济联合社 卢建光 8 1.5 152.4
313 玉白村经济联合社 卢宏辉 7 2.1 213.36
314 玉白村经济联合社 卢文通 5 1.6 162.56
315 玉白村经济联合社 卢木丰 6 1.5 152.4
316 玉白村经济联合社 许烈吟 6 2.6 264.16
317 玉白村经济联合社 廖细音 7 2.2 223.52
318 玉白村经济联合社 卢少锋 6 2.8 284.48
319 玉白村经济联合社 卢财亮 4 1 101.6
320 玉白村经济联合社 卢俊丰 7 1.8 182.88
321 玉白村经济联合社 卢美亮 7 1.6 162.56
322 玉白村经济联合社 卢廖正 4 4.5 457.2
323 玉白村经济联合社 卢炳丰 4 2 203.2
324 玉白村经济联合社 卢林发 4 1.7 172.72
325 玉白村经济联合社 卢俊森 5 1.8 182.88
326 玉白村经济联合社 卢木中 4 1.6 162.56
327 玉白村经济联合社 卢中心 4 1.4 142.24
328 玉白村经济联合社 卢锡辉 5 2.5 254
329 玉白村经济联合社 卢锡光 5 4.1 416.56
330 玉白村经济联合社 卢雪光 5 2.2 223.52
331 玉白村经济联合社 卢静光 5 1.4 142.24
332 玉白村经济联合社 卢伟标 6 1.8 182.88
333 玉白村经济联合社 卢财正 7 1.9 193.04
334 玉白村经济联合社 卢梅信 4 1.6 162.56
335 玉白村经济联合社 卢廖中 6 6.6 670.56
336 玉白村经济联合社 卢晓俊 5 2.9 294.64
337 玉白村经济联合社 卢林中 7 1.1 111.76
338 玉白村经济联合社 卢德泉 7 2.5 254
339 玉白村经济联合社 卢梅德 6 3.1 314.96
340 玉白村经济联合社 卢存海 7 4.2 426.72
341 玉白村经济联合社 卢建坤 6 1.7 172.72
342 玉白村经济联合社 卢中义 5 2.6 264.16
343 玉白村经济联合社 卢廖泉 5 1.6 162.56
344 玉白村经济联合社 卢耀城 6 1.2 121.92
345 玉白村经济联合社 卢侯林 7 3.1 314.96
346 玉白村经济联合社 卢少龙 5 1.6 162.56
347 玉白村经济联合社 卢武平 6 1.5 152.4
348 玉白村经济联合社 卢平 7 2.2 223.52
349 玉白村经济联合社 卢合存 6 1.7 172.72
350 玉白村经济联合社 卢炎喜 4 3 304.8
351 玉白村经济联合社 卢安平 10 5.5 558.8
352 玉白村经济联合社 卢清心 6 2.7 274.32
353 玉白村经济联合社 卢汉葵 13 1.8 182.88
354 玉白村经济联合社 卢喜明 7 1.2 121.92
355 玉白村经济联合社 卢锡端 6 2.2 223.52
356 玉白村经济联合社 卢瑞泉 5 1.2 121.92
合计 1385.5 140766.8