当前位置: 首页 >揭东区 >桂岭镇 >玉步村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
玉步村2023年耕地地力保护补贴资金明细表(公示)
发布时间:2024-06-06 15:52:17
序号 组/经济社 户主(职工)姓名 家庭人口数 补贴面积(亩) 银行名称 补贴金额(元)
1 玉步村民经济联合社 卢部华 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
2 玉步村民经济联合社 卢木坚 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
3 玉步村民经济联合社 卢绍辉 4 1.1 揭东农村商业银行 111.76 
4 玉步村民经济联合社 卢定明 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
5 玉步村民经济联合社 卢惠杰 4 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
6 玉步村民经济联合社 卢瑶平 5 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
7 玉步村民经济联合社 卢惠由 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
8 玉步村民经济联合社 卢瑶江 6 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
9 玉步村民经济联合社 卢定班 3 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
10 玉步村民经济联合社 卢绍新 5 1.1 揭东农村商业银行 111.76 
11 玉步村民经济联合社 卢锦汉 6 1.22 揭东农村商业银行 123.95 
12 玉步村民经济联合社 卢林辉 4 1.37 揭东农村商业银行 139.19 
13 玉步村民经济联合社 林卓君 5 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
14 玉步村民经济联合社 卢定君 3 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
15 玉步村民经济联合社 卢伟波 6 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
16 玉步村民经济联合社 卢汉杰 2 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
17 玉步村民经济联合社 卢良青 5 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
18 玉步村民经济联合社 卢何荣 5 0.87 揭东农村商业银行 88.39 
19 玉步村民经济联合社 卢茂雄 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
20 玉步村民经济联合社 卢刘松 2 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
21 玉步村民经济联合社 陈端琴 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
22 玉步村民经济联合社 卢金泉 8 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
23 玉步村民经济联合社 陈树文 4 6.08 揭东农村商业银行 617.73 
24 玉步村民经济联合社 陈树通 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
25 玉步村民经济联合社 陈映松 7 1.39 揭东农村商业银行 141.22 
26 玉步村民经济联合社 卢武辉 6 1.17 揭东农村商业银行 118.87 
27 玉步村民经济联合社 卢锡桂 5 1.09 揭东农村商业银行 110.74 
28 玉步村民经济联合社 卢锡良 4 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
29 玉步村民经济联合社 卢锡钦 3 1.43 揭东农村商业银行 145.29 
30 玉步村民经济联合社 卢建国 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
31 玉步村民经济联合社 卢伟松 6 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
32 玉步村民经济联合社 陈良伟 5 0.65 揭东农村商业银行 66.04 
33 玉步村民经济联合社 刘燕真 8 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
34 玉步村民经济联合社 梁惠琴 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
35 玉步村民经济联合社 卢俊坚 3 0.35 揭东农村商业银行 35.56 
36 玉步村民经济联合社 卢俊发 6 1.13 揭东农村商业银行 114.81 
37 玉步村民经济联合社 卢南惠 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
38 玉步村民经济联合社 卢伟弟 6 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
39 玉步村民经济联合社 卢平如 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
40 玉步村民经济联合社 卢陈如 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
41 玉步村民经济联合社 陈益光 4 3.12 揭东农村商业银行 316.99 
42 玉步村民经济联合社 陈伟波 1 0.26 揭东农村商业银行 26.42 
43 玉步村民经济联合社 陈令芝 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
44 玉步村民经济联合社 卢瑞光 8 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
45 玉步村民经济联合社 卢锡光 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
46 玉步村民经济联合社 卢锡标 4 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
47 玉步村民经济联合社 卢俊新 6 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
48 玉步村民经济联合社 卢定存 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
49 玉步村民经济联合社 卢荣兴 7 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
50 玉步村民经济联合社 陈少坤 9 1.13 揭东农村商业银行 114.81 
51 玉步村民经济联合社 陈旭龙 7 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
52 玉步村民经济联合社 李廖东 6 1.2 揭东农村商业银行 121.92 
53 玉步村民经济联合社 陈松和 4 0.96 揭东农村商业银行 97.54 
54 玉步村民经济联合社 陈少辉 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
55 玉步村民经济联合社 陈少忠 2 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
56 玉步村民经济联合社 陈静明 4 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
57 玉步村民经济联合社 陈展周 7 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
58 玉步村民经济联合社 杨绍卿 3 3.38 揭东农村商业银行 343.41 
59 玉步村民经济联合社 陈巧弟 6 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
60 玉步村民经济联合社 陈秋明 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
61 玉步村民经济联合社 卢马江 2 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
62 玉步村民经济联合社 卢元书 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
63 玉步村民经济联合社 卢马湖 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
64 玉步村民经济联合社 卢马元 8 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
65 玉步村民经济联合社 陈张剩 5 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
66 玉步村民经济联合社 陈李和 6 1.48 揭东农村商业银行 150.37 
67 玉步村民经济联合社 陈静辉 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
68 玉步村民经济联合社 陈二嗳 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
69 玉步村民经济联合社 陈锐耿 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
70 玉步村民经济联合社 卢益兴 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
71 玉步村民经济联合社 卢松辉 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
72 玉步村民经济联合社 卢泽耿 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
73 玉步村民经济联合社 卢喜鹏 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
74 玉步村民经济联合社 林芝兰 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
75 玉步村民经济联合社 陈树新 9 2.34 揭东农村商业银行 237.74 
76 玉步村民经济联合社 陈大嗳 9 2.34 揭东农村商业银行 237.74 
77 玉步村民经济联合社 卢瑞坤 12 5.72 揭东农村商业银行 581.15 
78 玉步村民经济联合社 卢雪芳 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
79 玉步村民经济联合社 陈锐凯 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
80 玉步村民经济联合社 陈锐农 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
81 玉步村民经济联合社 林柔香 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
82 玉步村民经济联合社 卢岳有 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
83 玉步村民经济联合社 卢岳存 6 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
84 玉步村民经济联合社 卢锡林 7 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
85 玉步村民经济联合社 陈映宏 6 1.39 揭东农村商业银行 141.22 
86 玉步村民经济联合社 陈钦武 7 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
87 玉步村民经济联合社 陈钦何 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
88 玉步村民经济联合社 卢德来 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
89 玉步村民经济联合社 陈树汉 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
90 玉步村民经济联合社 陈锡春 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
91 玉步村民经济联合社 陈展有 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
92 玉步村民经济联合社 陈鸟龙 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
93 玉步村民经济联合社 卢少江 7 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
94 玉步村民经济联合社 卢陈建 9 4.81 揭东农村商业银行 488.70 
95 玉步村民经济联合社 陈建如 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
96 玉步村民经济联合社 陈卢江 3 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
97 玉步村民经济联合社 卢惠通 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
98 玉步村民经济联合社 陈静坤 3 0.61 揭东农村商业银行 61.98 
99 玉步村民经济联合社 陈亚微 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
100 玉步村民经济联合社 卢美侢 8 1.17 揭东农村商业银行 118.87 
101 玉步村民经济联合社 卢何升 6 1.62 揭东农村商业银行 164.59 
102 玉步村民经济联合社 卢锦泉 6 2.34 揭东农村商业银行 237.74 
103 玉步村民经济联合社 卢玉泉 6 1.69 揭东农村商业银行 171.70 
104 玉步村民经济联合社 卢二荣 3 1.39 揭东农村商业银行 141.22 
105 玉步村民经济联合社 卢少斌 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
106 玉步村民经济联合社 卢媚娟 5 1.74 揭东农村商业银行 176.78 
107 玉步村民经济联合社 卢锦波 5 1.2 揭东农村商业银行 121.92 
108 玉步村民经济联合社 陈少明 4 1.13 揭东农村商业银行 114.81 
109 玉步村民经济联合社 卢佩芬 2 0.26 揭东农村商业银行 26.42 
110 玉步村民经济联合社 卢锦龙 5 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
111 玉步村民经济联合社 陈瑞良 6 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
112 玉步村民经济联合社 陈张明 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
113 玉步村民经济联合社 卢建伟 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
114 玉步村民经济联合社 卢建波 8 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
115 玉步村民经济联合社 陈树明 6 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
116 玉步村民经济联合社 卢特华 7 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
117 玉步村民经济联合社 卢耀金 7 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
118 玉步村民经济联合社 卢少波 8 7.28 揭东农村商业银行 739.65 
119 玉步村民经济联合社 卢列辉 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
120 玉步村民经济联合社 陈剑伟 6 0.65 揭东农村商业银行 66.04 
121 玉步村民经济联合社 卢炳荣 8 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
122 玉步村民经济联合社 卢锡辉 8 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
123 玉步村民经济联合社 陈映明 4 1.38 揭东农村商业银行 140.21 
124 玉步村民经济联合社 陈锐初 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
125 玉步村民经济联合社 卢桂招 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
126 玉步村民经济联合社 卢卓奎 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
127 玉步村民经济联合社 卢卓荣 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
128 玉步村民经济联合社 陈若芝 7 0.69 揭东农村商业银行 70.10 
129 玉步村民经济联合社 卢志鸿 3 0.69 揭东农村商业银行 70.10 
130 玉步村民经济联合社 卢武雄 1 0.31 揭东农村商业银行 31.50 
131 玉步村民经济联合社 陈林锋 4 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
132 玉步村民经济联合社 王柔卿 3 0.65 揭东农村商业银行 66.04 
133 玉步村民经济联合社 卢玉辉 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
134 玉步村民经济联合社 卢玉波 4 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
135 玉步村民经济联合社 卢少兰 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
136 玉步村民经济联合社 卢书平 5 1.84 揭东农村商业银行 186.94 
137 玉步村民经济联合社 卢楚忠 3 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
138 玉步村民经济联合社 卢婵坤 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
139 玉步村民经济联合社 黄婵华 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
140 玉步村民经济联合社 黄粉玉 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
141 玉步村民经济联合社 卢锡强 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
142 玉步村民经济联合社 卢周情 5 1.09 揭东农村商业银行 110.74 
143 玉步村民经济联合社 陈建辉 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
144 玉步村民经济联合社 卢王钦 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
145 玉步村民经济联合社 柯惠庄 7 2.86 揭东农村商业银行 290.58 
146 玉步村民经济联合社 陈旭琴 6 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
147 玉步村民经济联合社 卢绍波 3 1.37 揭东农村商业银行 139.19 
148 玉步村民经济联合社 陈银树 9 3.9 揭东农村商业银行 396.24 
149 玉步村民经济联合社 卢绍勤 8 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
150 玉步村民经济联合社 卢建和 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
151 玉步村民经济联合社 张玩辉 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
152 玉步村民经济联合社 卢文章 8 2.34 揭东农村商业银行 237.74 
153 玉步村民经济联合社 卢银深 8 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
154 玉步村民经济联合社 郑赛娇 2 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
155 玉步村民经济联合社 卢建生 9 2.34 揭东农村商业银行 237.74 
156 玉步村民经济联合社 林淑霞 7 1.17 揭东农村商业银行 118.87 
157 玉步村民经济联合社 卢锦明 6 1.22 揭东农村商业银行 123.95 
158 玉步村民经济联合社 卢俊明 6 3.29 揭东农村商业银行 334.26 
159 玉步村民经济联合社 卢利明 7 1.21 揭东农村商业银行 122.94 
160 玉步村民经济联合社 卢婵英 8 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
161 玉步村民经济联合社 卢志忠 6 1.43 揭东农村商业银行 145.29 
162 玉步村民经济联合社 卢晓彬 2 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
163 玉步村民经济联合社 卢妙鹏 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
164 玉步村民经济联合社 夏吟华 4 1.47 揭东农村商业银行 149.35 
165 玉步村民经济联合社 卢木通 5 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
166 玉步村民经济联合社 卢耀州 7 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
167 玉步村民经济联合社 卢绍光 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
168 玉步村民经济联合社 卢美隆 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
169 玉步村民经济联合社 王洁珊 2 2.43 揭东农村商业银行 246.89 
170 玉步村民经济联合社 卢树钦 3 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
171 玉步村民经济联合社 卢乙祥 4 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
172 玉步村民经济联合社 卢少元 7 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
173 玉步村民经济联合社 卢王心 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
174 玉步村民经济联合社 黄锦珠 2 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
175 玉步村民经济联合社 卢奕书 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
176 玉步村民经济联合社 卢洁文 4 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
177 玉步村民经济联合社 许燕君 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
178 玉步村民经济联合社 陈婵辉 6 2.34 揭东农村商业银行 237.74 
179 玉步村民经济联合社 何少粧 3 2.6 揭东邮政银行 264.16 
180 玉步村民经济联合社 卢志鸿 6 1.43 揭东农村商业银行 145.29 
181 玉步村民经济联合社 卢俊廷 3 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
182 玉步村民经济联合社 卢魏雄 9 2.6 揭东农村商业银行 264.16 
183 玉步村民经济联合社 卢通喜 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
184 玉步村民经济联合社 卢林婵 9 2.7 揭东农村商业银行 274.32 
185 玉步村民经济联合社 卢龙硕 7 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
186 玉步村民经济联合社 卢怀远 6 3.38 揭东农村商业银行 343.41 
187 玉步村民经济联合社 卢泽宁 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
188 玉步村民经济联合社 卢邓书 2 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
189 玉步村民经济联合社 卢锡东 3 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
190 玉步村民经济联合社 卢三雄 6 2.54 揭东农村商业银行 258.06 
191 玉步村民经济联合社 卢少弟 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
192 玉步村民经济联合社 卢钟荣 3 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
193 玉步村民经济联合社 卢静珠 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
194 玉步村民经济联合社 卢金远 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
195 玉步村民经济联合社 卢洪鹏 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
196 玉步村民经济联合社 吴冰兰 3 1.12 揭东农村商业银行 113.79 
197 玉步村民经济联合社 卢喜丰 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
198 玉步村民经济联合社 卢惠钦 5 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
199 玉步村民经济联合社 卢金填 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
200 玉步村民经济联合社 张佩娜 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
201 玉步村民经济联合社 卢少强 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
202 玉步村民经济联合社 卢惠鹏 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
203 玉步村民经济联合社 卢金廷 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
204 玉步村民经济联合社 何苏琴 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
205 玉步村民经济联合社 卢文钦 6 1.17 揭东农村商业银行 118.87 
206 玉步村民经济联合社 卢左新 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
207 玉步村民经济联合社 卢伟强 3 0.65 揭东农村商业银行 66.04 
208 玉步村民经济联合社 丁柔卿 6 1.69 揭东农村商业银行 171.70 
209 玉步村民经济联合社 卢金城 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
210 玉步村民经济联合社 卢宏辉 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
211 玉步村民经济联合社 卢钟容 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
212 玉步村民经济联合社 卢海旋 4 1.2 揭东农村商业银行 121.92 
213 玉步村民经济联合社 卢卓盛 8 3.9 揭东农村商业银行 396.24 
214 玉步村民经济联合社 卢海波 6 0.36 揭东农村商业银行 36.58 
215 玉步村民经济联合社 卢木书 3 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
216 玉步村民经济联合社 卢王金 2 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
217 玉步村民经济联合社 陈妙音 6 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
218 玉步村民经济联合社 卢汉先 5 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
219 玉步村民经济联合社 卢柱华 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
220 玉步村民经济联合社 卢炳贵 5 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
221 玉步村民经济联合社 卢高真 3 2.6 揭东农村商业银行 264.16 
222 玉步村民经济联合社 卢晓彬 5 1.38 揭东农村商业银行 140.21 
223 玉步村民经济联合社 卢定波 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
224 玉步村民经济联合社 卢茂中 4 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
225 玉步村民经济联合社 卢克书 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
226 玉步村民经济联合社 卢敬祥 5 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
227 玉步村民经济联合社 卢佳存 6 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
228 玉步村民经济联合社 卢列波 3 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
229 玉步村民经济联合社 卢何顺 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
230 玉步村民经济联合社 卢琴顺 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
231 玉步村民经济联合社 陈旭辉 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
232 玉步村民经济联合社 卢进喜 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
233 玉步村民经济联合社 卢汉松 6 1.47 揭东农村商业银行 149.35 
234 玉步村民经济联合社 卢南海 5 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
235 玉步村民经济联合社 卢广高 5 2.6 揭东农村商业银行 264.16 
236 玉步村民经济联合社 卢广文 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
237 玉步村民经济联合社 卢树建 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
238 玉步村民经济联合社 卢国坤 8 2.73 揭东农村商业银行 277.37 
239 玉步村民经济联合社 卢宏成 4 1.11 揭东农村商业银行 112.78 
240 玉步村民经济联合社 卢郁明 5 1.36 揭东农村商业银行 138.18 
241 玉步村民经济联合社 卢伟江 2 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
242 玉步村民经济联合社 卢元丁 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
243 玉步村民经济联合社 卢水兴 6 2.17 揭东农村商业银行 220.47 
244 玉步村民经济联合社 卢宏国 4 1.37 揭东农村商业银行 139.19 
245 玉步村民经济联合社 卢育才 7 3.12 揭东农村商业银行 316.99 
246 玉步村民经济联合社 卢汉钦 6 1.13 揭东农村商业银行 114.81 
247 玉步村民经济联合社 林定婵 6 1.63 揭东农村商业银行 165.61 
248 玉步村民经济联合社 卢晓明 5 1.36 揭东农村商业银行 138.18 
249 玉步村民经济联合社 陈巧华 4 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
250 玉步村民经济联合社 卢软凤 4 1.13 揭东农村商业银行 114.81 
251 玉步村民经济联合社 卢定发 5 4.16 揭东农村商业银行 422.66 
252 玉步村民经济联合社 卢耀新 6 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
253 玉步村民经济联合社 卢利江 3 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
254 玉步村民经济联合社 卢杨贵 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
255 玉步村民经济联合社 卢理大 5 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
256 玉步村民经济联合社 卢树造 2 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
257 玉步村民经济联合社 卢才伟 6 2.6 揭东农村商业银行 264.16 
258 玉步村民经济联合社 卢广雄 6 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
259 玉步村民经济联合社 卢德才 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
260 玉步村民经济联合社 卢潮东 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
261 玉步村民经济联合社 卢明华 4 0.86 揭东农村商业银行 87.38 
262 玉步村民经济联合社 卢逢元 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
263 玉步村民经济联合社 卢广辉 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
264 玉步村民经济联合社 卢少明 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
265 玉步村民经济联合社 卢壁芝 4 0.85 揭东农村商业银行 86.36 
266 玉步村民经济联合社 卢伟国 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
267 玉步村民经济联合社 卢晓丹 6 1.43 揭东农村商业银行 145.29 
268 玉步村民经济联合社 卢李平 6 1.21 揭东农村商业银行 122.94 
269 玉步村民经济联合社 卢李汉 3 1.47 揭东农村商业银行 149.35 
270 玉步村民经济联合社 卢清平 4 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
271 玉步村民经济联合社 卢坤明 5 1.22 揭东农村商业银行 123.95 
272 玉步村民经济联合社 卢少荣 5 1.17 揭东农村商业银行 118.87 
273 玉步村民经济联合社 蔡晓娜 6 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
274 玉步村民经济联合社 卢建松 6 2.86 揭东农村商业银行 290.58 
275 玉步村民经济联合社 林亿葵 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
276 玉步村民经济联合社 卢定国 4 1.13 揭东农村商业银行 114.81 
277 玉步村民经济联合社 卢旭青 3 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
278 玉步村民经济联合社 卢见元 4 1.43 揭东农村商业银行 145.29 
279 玉步村民经济联合社 卢见伟 4 1.43 揭东农村商业银行 145.29 
280 玉步村民经济联合社 卢见明 3 1.17 揭东农村商业银行 118.87 
281 玉步村民经济联合社 卢志国 3 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
282 玉步村民经济联合社 卢志丰 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
283 玉步村民经济联合社 卢秀美 3 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
284 玉步村民经济联合社 卢欢俊 2 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
285 玉步村民经济联合社 张瑞梅 3 0.94 揭东农村商业银行 95.50 
286 玉步村民经济联合社 彭奕珊 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
287 玉步村民经济联合社 卢英豪 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
288 玉步村民经济联合社 卢陈平 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
289 玉步村民经济联合社 卢锦何 6 1.73 揭东农村商业银行 175.77 
290 玉步村民经济联合社 卢细平 2 0.26 揭东农村商业银行 26.42 
291 玉步村民经济联合社 卢遇峰 2 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
292 玉步村民经济联合社 卢水弟 5 0.26 揭东农村商业银行 26.42 
293 玉步村民经济联合社 卢秀奎 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
294 玉步村民经济联合社 卢洁新 6 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
295 玉步村民经济联合社 卢燕雄 5 2.6 揭东农村商业银行 264.16 
296 玉步村民经济联合社 卢周荣 4 1.17 揭东农村商业银行 118.87 
297 玉步村民经济联合社 卢少能 3 1.43 揭东农村商业银行 145.29 
298 玉步村民经济联合社 林巧莲 3 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
299 玉步村民经济联合社 卢国兴 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
300 玉步村民经济联合社 卢洁奎 2 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
301 玉步村民经济联合社 卢锡伦 3 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
302 玉步村民经济联合社 卢陈奎 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
303 玉步村民经济联合社 卢俊才 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
304 玉步村民经济联合社 卢加松 5 2.6 揭东农村商业银行 264.16 
305 玉步村民经济联合社 卢佩松 5 2.86 揭东农村商业银行 290.58 
306 玉步村民经济联合社 卢锦池 3 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
307 玉步村民经济联合社 卢列贤 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
308 玉步村民经济联合社 卢汉贤 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
309 玉步村民经济联合社 王瑞容 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
310 玉步村民经济联合社 卢文江 3 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
311 玉步村民经济联合社 卢盛洁 4 2.08 揭东农村商业银行 211.33 
312 玉步村民经济联合社 卢志龙 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
313 玉步村民经济联合社 卢志元 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
314 玉步村民经济联合社 卢建龙 3 0.87 揭东农村商业银行 88.39 
315 玉步村民经济联合社 袁逸洁 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
316 玉步村民经济联合社 卢淡松 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
317 玉步村民经济联合社 徐纯芝 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
318 玉步村民经济联合社 卢周景 1 0.13 揭东农村商业银行 13.21 
319 玉步村民经济联合社 卢炎芝 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
320 玉步村民经济联合社 卢建辉 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
321 玉步村民经济联合社 卢龙弟 4 1.4 揭东农村商业银行 142.24 
322 玉步村民经济联合社 卢耀峰 4 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
323 玉步村民经济联合社 卢锦德 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
324 玉步村民经济联合社 卢银彬 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
325 玉步村民经济联合社 卢少宏 8 4.16 揭东农村商业银行 422.66 
326 玉步村民经济联合社 卢少治 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
327 玉步村民经济联合社 卢周波 7 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
328 玉步村民经济联合社 卢淑葵 5 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
329 玉步村民经济联合社 卢俊青 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
330 玉步村民经济联合社 卢宝彬 2 0.26 揭东农村商业银行 26.42 
331 玉步村民经济联合社 卢列书 3 1.43 揭东农村商业银行 145.29 
332 玉步村民经济联合社 卢细敏 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
333 玉步村民经济联合社 卢燕华 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
334 玉步村民经济联合社 卢陈敏 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
335 玉步村民经济联合社 卢周平 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
336 玉步村民经济联合社 陈永莲 4 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
337 玉步村民经济联合社 卢少波 2 0.52 揭东农村商业银行 52.83 
338 玉步村民经济联合社 卢建明 3 1.46 揭东农村商业银行 148.34 
339 玉步村民经济联合社 彭凤君 4 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
340 玉步村民经济联合社 卢纯丰 5 1.56 揭东农村商业银行 158.50 
341 玉步村民经济联合社 卢纯贤 5 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
342 玉步村民经济联合社 卢纯江 4 1.04 揭东农村商业银行 105.66 
343 玉步村民经济联合社 卢银坤 3 0.78 揭东农村商业银行 79.25 
344 玉步村民经济联合社 林妙容 6 1.82 揭东农村商业银行 184.91 
345 玉步村民经济联合社 陈文惜 6 1.3 揭东农村商业银行 132.08 
