序号 | 测评 | 组织建设 | 队伍建设 | 制度建设 | 活动开展 | 基本保障 | 总 分 | |
1 | 北良村党委 | 15 | 20 | 18 | 20 | 15 | 88 | |
2 | 北良村第一党支部 | 15 | 20 | 18 | 20 | 15 | 88 | |
3 | 北良村第二党支部 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 78 | |
4 | 北良村第三党支部 | 15 | 20 | 18 | 20 | 15 | 88 | |
5 | 北良村第四党支部 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 78 | |
6 | 北良村第五党支部 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 95 | |
7 | 北良村第六党支部 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 78 |
来源:北良村委会