新亨镇北良村村务监督活动情况公开表(2024年1月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
活动名称 | |||
时 间 | 2024.1.31 | 地 点 | 北良村委会 |
应到会数 | 5人 | 实到会数 | 5 |
主持人 | 徐潮河 | 出席人员 | 5 |
缺席人员 及原因 | 列席人员 | ||
记录人 | 徐潮河 | ||
活动内容 | 2024年1月份大良岗经济合作社收支情况。 上月余额:124534.86元。 收入11单:730945.20元 支付50单:689890.84元 余额:165589.22元 | ||
开展情况 | |||
监督结果 | 经审核:大良岗经济合作社2024年1月份收支情况属实,监委会一致通过。 |
填 表 人: 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: