中共党员交纳党费报告单
坡顶湖党支部 (盖章) 2024年 3月30日报
姓 名 | 第 一 季 度 | 本 合 季 实 交 金 额 计 | 备 注 | ||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||||||
工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
邱锡辉 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
邱锡平 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
邱荣松 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱瑞铭 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱炳金 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱建波 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
张静华 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱梅良 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱松 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱紧团 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱惠金 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱炳钦 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱锦辉 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱汉林 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱松发 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱海新 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱文河 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱洪城 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱伟彬 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱瑞光 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱瑞意 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
黄晓君 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
邱珊娜 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱瑞元 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱喜香 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱创龙 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱喜兰 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱晓波 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
洪丽冰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱晓云 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
合计 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 328.5 |
(1)本季度应交纳党费人数30,已交纳党费人数 30,未交纳党费人数 0 。
(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(盖章) 经收人(盖章) 2024年3月30日
中共党员交纳党费报告单
油麻山党支部 (盖章) 2024年3月30日报
姓 名 | 第 一 季 度 | 本 合 季 实 交 金 额 计 | 备 注 | ||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||||||
工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
黄典明 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
林晓璇 | 2200 | 11 | 11 | 2200 | 11 | 11 | 2200 | 11 | 11 | 33 | |
郭静卿 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
黄美文 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
刘炎新 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
黄绍昌 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
黄贵龙 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
黄锡葵 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
黄佩钦 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
黄晓峰 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
黄喜彬 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
黄宋葵 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
黄龙武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
黄 博 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
合计 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 |
(1)本季度应交纳党费人数 14 ,已交纳党费人数14,未交纳党费人数 0 。
(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(盖章) 经收人(盖章) 2024年3月 30日
中共党员交纳党费报告单
元埔党支部 (盖章) 2024年3月 30日报
姓 名 | 第 一 季 度 | 本 合 季 实 交 金 额 计 | 备 注 | ||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||||||
工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
邱晓文 | 3500 | 35 | 35 | 3500 | 35 | 35 | 3500 | 35 | 35 | 105 | |
邱梓林 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
邱国兴 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
邱东宝 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
邱丽绵 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 3200 | 32 | 32 | 96 | |
邱建鹏 | 2000 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 30 | |
邱杨弟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱卓辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱鹏辉 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱浩旋 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱岳嵩 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱叠声 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱文端 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
刘软娟 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱初开 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱泽锋 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱瑞泉 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
林凯 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱木海 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱岳庄 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
王佩辉 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱汉龙 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱锦标 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱仁毫 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱陶龙 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
林细卿 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱佳佳 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱舜敏 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱喜涛 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
(1)本季度应交纳党费人数105,已交纳党费人数105,未交纳党费人数 0 。
(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(盖章) 经收人(盖章) 2024年3月30日
中共党员交纳党费报告单
元埔党支部 (盖章) 2024年3月 30日报
姓 名 | 第 一 季 度 | 本 合 季 实 交 金 额 计 | 备 注 | ||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||||||
工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
邱英录 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | ||||
高粉桃 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱英茂 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱铁华 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱岱佳 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱潮河 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱育辉 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱少卿 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
黄琳琳 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
林洁河 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱壁谋 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
林细玉 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 16 | ||
邱泽明 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
张纯珍 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱武兴 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱丽菲 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
杨曼康 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱锡南 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱惠昭 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱光兴 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
何锐芝 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱仁富 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱涌辉 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱广雄 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱锭国 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
(1)本季度应交纳党费人数105 ,已交纳党费人数105 ,未交纳党费人数 0 。
(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(盖章) 经收人(盖章) 2024年3月30日
中共党员交纳党费报告单
元埔党支部 (盖章) 2024年30月30 日报
姓 名 | 第一 季 度 | 本 合 季 实 交 金 额 计 | 备 注 | ||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||||||
工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
邱赵怀 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱炎华 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
林瑞芝 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱洁婵 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱伟波 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱冬梅 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱洁珠 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱铭斌 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱锡东 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱志伟 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱创城 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
邱惠婵 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
林镇丰 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 16 | ||
邱铭涛 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱锐新 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱楠楠 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
林晓湄 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱桂萍 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱锦斌 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
洪敏丽 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱凯东 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱佳峰 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱浩涛 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱旭升 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱晓萍 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
黄跃华 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱苗佳 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱明弟 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
(1)本季度应交纳党费人数 105 ,已交纳党费人数105,未交纳党费人数 0 。
(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(盖章) 经收人(盖章) 2024年3月30日
中共党员交纳党费报告单
元埔党支部 (盖章) 2024年3月 30 日报
姓 名 | 第 一季 度 | 本 合 季 实 交 金 额 计 | 备 注 | ||||||||
1月份 | 2月份 | 3月份 | |||||||||
工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | 工资总额 | 应交党费 | 实交党费 | |||
袁丹霞 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |
邱亦玲 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
何贤珊 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱丽玲 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱瑞媚 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
王味英 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱燕娟 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱玩海 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱佳伟 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
邱仲能 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱银榕 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||
邱细娜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱俊英 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱建端 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱李泉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |||
邱壁武 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱溶婷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |||
邱涵国 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱思淇 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |||
邱瑞钦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱怀谦 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |||
邱玉敬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||||
邱楷耀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | | |||
| |||||||||||
| |||||||||||
合计 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 667.5 |
(1)本季度应交纳党费人数105 ,已交纳党费人数 105,未交纳党费人数 0 。
(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(盖章) 经收人(盖章) 2024年3月 30日