党员基本情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:东后村党总支
|
|
|
|
|
| 截止时间: | 2024年1月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第二表 |
| ||||||||||||||||||||||
项 目 | 总 数 |
| 年 龄 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预备 | 女 | 少数 | 台湾 | 30 岁 | 31 至 | 36 至 | 41 至 | 46 至 | 51 至 | 56 至 | 61 至 | 66 至 | 71 岁 |
| |||||||||||||||||||||||||
党员 | 民族 | 省籍 | 及以下 | 35 岁 | 40 岁 | 45 岁 | 50 岁 | 55 岁 | 60 岁 | 65 岁 | 70 岁 | 及以上 |
| ||||||||||||||||||||||||||
甲 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| |||||||||||||||||||||||
总 计 | 1 | 62 | 1 | 17 |
|
| 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||
一、在 岗 职 工 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
公有制单位 | 合 计 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
党政机关工作人员 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
事业单位管理人员 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
事业单位专业技术人员 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
企业管理人员 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
企业专业技术人员 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
工勤技能人员 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 农 民 工 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
非公有制单位 | 合 计 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
企业管理人员 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
企业专业技术人员 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
民办非企业单位管理人员 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
民办非企业专业技术人员 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
工勤技 能人员 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 农 民 工 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
二、农 牧 渔 民 | 18 | 62 | 1 | 17 |
|
| 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||
| 外出务工经商人员 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
三、军 人、武 警 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
四、学 生 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
五、离退 休人员 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
六、其 他 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
补充资料: | 1.能够按时按标准交纳党费的党员 |
| 名,经批准少交党费的党员 |
| 名,免交党费的党员 |
| 名,自愿一次性多交纳1000元以上党 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 费的 |
| 名。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.生活不能自理、丧失劳动能力的党员 |
| 名。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 3.企事业、民办非企业单位党员中担任高级专业技术职务的 |
| 名,其中女性 |
| 名,35岁及以下的 |
| 名;担任中级专业技术职务 |
|